Краткая характеристика бюджетных целевых программ
Статус программы – Долгосрочная краевая целевая программа "Старшее поколение" на 2009-2013 годы, утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 03.06.2009 N° 473.
Цели и задачи программы: содействие в повышении уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Краснодарском крае, совершенствование механизмов нормативного регулирования в сферах защиты прав и интересов пожилых людей и инвалидов, предоставление широкого спектра социальных услуг, способствующих нормальной жизнедеятельности и достойному образу жизни в пожилом возрасте, в том числе развитие системы услуг по уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидов, сети соответствующих учреждений, института приемной семьи для граждан пожилого возраста, расширение практики использования мобильных бригад, обеспечение транспортных услуг, модернизация материально-технической базы учреждений граждан пожилого возраста и инвалидов, подведомственных министерству социального развития и семейной политики Краснодарского края, формирование позитивного отношения к старости и пожилым людям как уважаемым и активным членам общества, содействие в развитии творческого потенциала пожилых людей, в том числе проживающих в сельской местности и наиболее удаленных от крупных культурных центров населенных пунктах, формирование активной жизненной позиции, привлечение к участию в культурной жизни края, развитие ветеранского спортивного движения, использование пожилыми людьми спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов, активное привлечение граждан старшего поколения к занятиям физической культурой и спортом, проведение спортивно-массовых мероприятий, развитие социального туризма для граждан пожилого возраста, внедрение систем материального стимулирования социальных работников, специалистов по социальной работе за достижение высоких результатов в работе по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов.
Срок реализации программы: 2009-2013 годы.
Основные мероприятия программы – проведение капитального ремонта зданий и благоустройство территории государственных учреждений Краснодарского края, подведомственных министерству социального развития и семейной политики Краснодарского края; проведение мероприятий по обеспечению безопасных условий проживания граждан пожилого возраста в государственных учреждениях Краснодарского края, подведомственных министерству социального развития и семейной политики Краснодарского края; проведение смотра-конкурса на звание "Лучший социальный работник"; внедрение института "Приемной семьи" для пожилых людей; оснащение государственных учреждений Краснодарского края, подведомственных министерству социального развития и семейной политики Краснодарского края эргономичным оборудованием, облегчающим уход за гражданами пожилого возраста, мебелью, оборудованием для психологической поддержки, медицинским, компьютерным, технологическим и иным оборудованием; приобретение автомобильного транспорта для государственных учреждений Краснодарского края, подведомственных министерству социального развития и семейной политики Краснодарского края; проведение краевой встречи представителей старшего поколения Кубани; организация и внедрение в практику работы с гражданами пожилого возраста, проживающими в отдаленных сельских населенных пунктах служб мобильных бригад, в том числе обеспечение данных служб автотранспортом; организация "школ" по уходу за гражданами пожилого возраста (особенно за лежачими больными) для родственников и персонала; проведение физкультурно-спортивных мероприятий для граждан пожилого возраста.
Основные показатели реализации программы (показатели социально-экономической эффективности, критерии выполнения мероприятий, целевые индикаторы):
Показатели бюджетной целевой программы | Единица измерения | Отчетный период | текущий год | Плановый период | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013** | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
план | факт | план | факт | ||||||
Обеспечение поддержки и представления жизненно важных услуг гражданам пожилого возраста, состоящим на обслуживании в государственных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. | тыс. услуг. | 2500 | 2711 | 2600 | 2676,7 | 2700 | - | - | - |
Доля граждан пожилого возраста, состоящих на обслуживании, удовлетворенных качеством социальных услуг | % | 90 | 97,6 | 92 | 95,2 | 95 | - | - | - |
Охват социальными услугами граждан пожилого возраста из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании. | % | 95 | 100 | 98 | 100 | 100 | - | - | - |
Создание новых и поддержка существующих клубных любительских формирований и объединений для пожилых людей | ед. | 150 | 150 | 170 | 170 | 200 | - | - | - |
Количество государственных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (бюджетных и автономных), подведомственных министерству социального развития и семейной политики Краснодарского края, оснащенных эргономичным оборудованием, облегчающим уход за гражданами пожилого возраста | ед. | 14 | 18,4 | 20 | 26 | 30 | - | - | - |
Количество государственных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (бюджетных и автономных), в которых проведен капитальный ремонт, в процентном соотношении** | % | - | - | 20 | 30 | 25 | - | - | - |
Число граждан пожилого возраста, которым оказано содействие в реализации творческого потенциала путем предоставления социокультурных услуг | чел. | 6000 | 10472 | 7000 | 12348 | 8000 | - | - | - |
Число граждан пожилого возраста, обслуженных в полустационарных и стационарных условиях | чел. | 4300 | 5042 | 4500 | 5296 | 4600 | - | - | - |
Число граждан пожилого возраста, прошедших обучение в университете "третий возраст" по программе повышения уровня правовой грамотности, получивших консультационные услуги правового характера | чел. | 5000 | 20344 | 7000 | 14583 | 8000 | - | - | - |
Создание мобильных бригад в каждом муниципальном образовании (нарастающим итогом)** | ед. | - | - | 45 | 45 | 51 | - | - | - |
Число граждан пожилого возраста, получивших транспортные услуги, в том числе мобильными бригадами | чел. | 2000 | 4706 | 4000 | 8989 | 8000 | - | - | - |
Число граждан пожилого возраста, получивших навыки работы с компьютером, Интернетом (нарастающим итогом) | чел. | 1200 | 1290 | 2400 | 2451 | 3600 | - | - | - |
Число работников управлений социальной защиты населения министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края, государственных учреждений социального обслуживания Краснодарского края, подведомственных министерству социального развития и семейной политики Краснодарского края (бюджетных автономных), прошедших обучение по работе с гражданами пожилого возраста, принявших участие в занятиях, семинарах, совещаниях, конференциях, "круглых столах" | чел. | 600 | 621 | 800 | 916 | 1200 | - | - | - |
Обеспечение норм площади спален в учреждениях | кв.м | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - |
Создание пунктов проката современных средств и предметов ухода за гражданами пожилого возраста (нарастающим уходом)** | ед. | - | - | 2 | 47 | 10 | - | - | - |
Создание новых и поддержка существующих компьютерных клубов (классов) для пожилых людей (нарастающим итогом) | ед. | 5 | 26 | 10 | 41 | 25 | - | - | - |
Введение в эксплуатацию спального корпуса | мест | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
Число граждан пожилого возраста, принявших участие в спортивных мероприятиях | чел. | 200 | 200 | 250 | 266 | 300 | - | - | - |
Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных Интернет-связью со структурами органов социальной защиты населения (нарастающим итогом)** | ед. | - | - | 80 | 100 | 160 | - | - | - |
Количество созданных приемных семей (нарастающим итогом)** | ед. | - | - | 56 | 56 | 70 | - | - | - |
Число граждан пожилого возраста, проживающих в приемных семьях (нарастающим итогом)** | чел. | - | - | 60 | 62 | 75 | - | - | - |
Количество приобретенного автомобильного транспорта для государственных учреждений Краснодарского края (бюджетных и автономных), подведомственных министерству социального развития и семейной политики Краснодарского края** | ед. | - | - | 55 | 82 | 35 | - | - | - |
Число граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе одиноко проживающих, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории муниципальных образований город-курорт Геленджик, город Новороссийск, Крымский район и Туапсинский район Краснодарского края в июле-августе 2012 года, которым оказаны услуги по временному размещению, лечению и реабилитации** | чел. | - | - | 2500 | 3271 | - | - | - | - |
Дополнительные показатели программной деятельности | |||||||||
Количество государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | ед. | 100 | 100 | 108 | 109 | 108 | - | - | - |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 255800,0 | 255797,7 | 696680,0** | 643046,2* | 415170,5 |
| - | - |
в том числе краевой бюджет | тыс. руб. | 255800,0 | 255797,7 | 696680,0** | 643046,2* | 415170,5 |
| - | - |
Затраты министерства социального развития и семейной политики (департамента социальной защиты населения) Краснодарского края | тыс. руб. | 186122,0 | 186121,6 | 694210,0** | 640576,9* | 413754,3 |
| - | - |
* Экономия в результате оптимизации расходов на мероприятие и в результате конкурсных процедур; прерывание гражданами пожилого возраста, пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в Крымском районе, сроков пребывания в санаторно-курортных учреждениях, предусмотренных условиями госконтрактов. ** Постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 июля 2012 года N° 835 и 20 декабря 2012 года N°1576 в долгосрочную краевую целевую программу "Старшее поколение" на 2009-2013 годы внесены изменения., с соответствующим внесением изменений в закон Краснодарского края "О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы". |
Статус программы – Долгосрочная краевая целевая программа "Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам и отдельным категориям граждан в Краснодарском крае" на 2011-2015 годы, утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.10.2010 N° 960.
Цели и задачи программы: повышение уровня и качества жизни инвалидов, социальная адаптация и интеграция инвалидов в общество, формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение уровня социальной защиты инвалидов боевых действий, военнослужащих, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы, и семей военнослужащих, погибших или пострадавших при исполнении обязанностей военной службы, совершенствование системы реабилитации инвалидов в Краснодарском крае, создание условий для проведения профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, создание новых рабочих мест для инвалидов, информационное и методическое обеспечение работы по реабилитации инвалидов, оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, формирование сети образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, оказание материальной помощи инвалидам боевых действий, военнослужащим, пострадавшим при исполнении обязанностей военной службы, и семьям военнослужащих, погибших или пострадавших при исполнении обязанностей военной службы, и их медицинская и психологическая реабилитация.
Срок реализации программы: 2011-2015 годы.
Основные мероприятия программы - обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг; разработка и издание методической литературы, информационных материалов для специалистов клубных учреждений, организующих работу с инвалидами, и материалов по социальной реабилитации и обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов; оказание материальной помощи инвалидам боевых действий, военнослужащим, пострадавшим при исполнении обязанностей военной службы, и семьям военнослужащих, погибших или пострадавших при исполнении обязанностей военной службы; приведение состояния зданий и сооружений в соответствие с нормативными требованиями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения; оснащение государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Краснодарского края видеофонами.
Основные показатели реализации программы (показатели социально-экономической эффективности, критерии выполнения мероприятий, целевые индикаторы):
Показатели бюджетной целевой программы* | Единица измерения* | Отчетный период | Отчетный период | Отчетный период | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
план | план | план | план | ||||||
Создание дополнительных рабочих мест для инвалидов | шт. | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
Предоставление реабилитационных услуг в соответствии с индивидуальными программами реабилитации в комплексных центрах реабилитации инвалидов и социально-реабилитационных отделениях государственных учреждений социального обслуживания края | чел. | 250 | 308 | 300 | 622 | 300 | 300 | 300 | - |
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень* | чел. | 850 | 2585 | 2000 | 830 | 2000 | 2000 | 2000 | - |
Оказание социальной поддержки студентам-инвалидам 1 и 2 групп инвалидности, проживающим и зарегистрированным на территории Краснодарского края и обучающимся в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Краснодарского края, в 2011 году в размере 14000 рублей – не менее 30 студентам-инвалидам, в 2012 и 2013 годах в размере 15000 рублей, в 2014 году в размере 16250 рублей и в 2015 году в размере 16250 рублей* | чел. | 30 | 30 | 140 | 140 | 90 | 40 | 40 | - |
Проведение краевых фестивалей и конкурсов творчества для различных категорий инвалидов | мероприятий | 8 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
Проведение филармонических и абонементных концертов для учащихся муниципального учреждения дополнительного образования детей "Специализированная музыкальная школа для слепых и слабовидящих детей" г. Армавира | мероприятий | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | - |
Проведение краевых спортивных фестивалей, конкурсов и соревнований для различных категорий инвалидов | мероприятий | 8 | 18 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | - |
Организация проведения научно-практических конференций (учебно-методических семинаров) по вопросам реабилитации инвалидов для специалистов органов и учреждений социальной защиты населения, специалистов клубных учреждений, специалистов органов и учреждений архитектуры и градостроительства в муниципальных образованиях Краснодарского края* | мероприятий | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Организация субтитрования информационных программ на краевых телевизионных каналах* | тыс. титров | 200 | 249,2 | 200 | 235,3 | 100 | 100 | 100 | - |
Разработка и издание методической литературы, информационных материалов и рекомендаций для специалистов клубных учреждений, организующих работу с инвалидами, специалистов по социальной реабилитации и обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов* | изданий | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Предоставление социальной выплаты в целях компенсации расходов на проезд на междугородном транспорте в реабилитационные учреждения Всероссийского общества слепых инвалидам по зрению и сопровождающим их лицам | чел. | 8 | 28 | 8 | 17 | 8 | 8 | 8 | - |
Обучение на подготовительных курсах детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью дальнейшего поступления в высшие учебные заведения* | чел. | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
Оказание единовременной материальной помощи ежегодно не менее 500 семьям инвалидов боевых действий и вдовам участников боевых действий, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, в размере 2000 рублей на каждого ребенка | чел. | 500 | 728 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - |
Предоставление материальной помощи в размере 6000 рублей ежегодно не менее 200 инвалидам боевых действий и вдовам участников боевых действий | чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
Оказание целевой материальной помощи ежегодно не менее 80 семьям военнослужащих, погибших или пострадавших при исполнении воинского долга | чел. | 80 | 296 | 80 | 268 | 80 | 80 | 80 | - |
Создание и ведение единого краевого банка данных "Доступная среда" | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Обеспечение доступности для маломобильных групп населения государственных и муниципальных учреждений* | учреждений | - | - | 4 | 4 | 17 | 35 | 24 | - |
Обеспечение учреждений культуры специальными устройствами для получения информации инвалидами по зрению и с нарушением слуха | учреждений | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной подготовке инвалидов | учреждений | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
Модернизация подвижного состава общественного пассажирского транспорта (приобретение низкопольных автобусов, троллейбусов, трамваев), в том числе*: | шт. | - | - | - | - | 1 | 12 | 9 | - |
приобретение низкопольных автобусов* | шт. | - | - | - | - | 1 | 8 | 2 | - |
приобретение низкопольных троллейбусов | шт. | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - |
приобретение низкопольных трамваев* | шт. | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Обустройство наземных пешеходных переходов для маломобильных граждан* | шт. | - | - | - | - | 10 | 40 | 30 | - |
Обустройство подземных пешеходных переходов для маломобильных граждан* | шт. | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Обустройство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта для маломобильных граждан | шт. | - | - | - | - | - | 40 | 30 | - |
Приобретение и установка в общественных местах мобильных автономных туалетных эко-модулей, адаптированных для маломобильных групп населения* | шт. | - | - | - | - | 10 | - | 6 | - |
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образовательных учреждений для обучения детей-инвалидов | чел. | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | - |
Оснащение образовательных учреждений специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным, оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата | учреждений | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - |
Разработка и тиражирование карты города Сочи "Безбарьерный Сочи" | тыс.шт. | - | - | - | - | 15,0 | - | - | - |
Разработка и тиражирование гида по городу Сочи "Безбарьерный Сочи" | тыс.шт. | - | - | - | - | 30,0 | - | - | - |
Разработка и тиражирование гида по городу Сочи "Безбарьерный Сочи" на языке Брайля | тыс.шт. | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
Создание аудиогидов для инвалидов по зрению по объектам культуры г. Сочи | тыс.шт. | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
Создание аудиогидов для инвалидов по зрению по туристическим объектам города Сочи | комплект | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
Организация пунктов ремонта и проката колясок и других средств реабилитации инвалидов в г.Сочи | ед. | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Организация пунктов ремонта, аренды и продажи слуховых аппаратов в г.Сочи | ед. | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
Подготовка сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков | чел. | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
Издание специальной литературы для инвалидов по зрению | тыс.экз. | - | - | - | - | 20,0 | - | - | - |
Организация повышения квалификации и переподготовки специалистов органов и учреждений образования и науки, а также специалистов органов и учреждений социальной защиты населения | мероприятий | - | - | 40 | 40 | 25 | 40 | 50 | - |
Проведение мероприятий по социокультурной реабилитации и реабилитации средствами адаптивной физической культуры и спорта | мероприятий | 18 | 33 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
Оказание социальной поддержки и предоставление социальной выплаты инвалидам, в том числе студентам-инвалидам, для обеспечения их социальной адаптации и реабилитации | чел. | 38 | 47 | 48 | 157 | 48 | 48 | 48 | - |
Оказание материальной помощи инвалидам боевых действий, военнослужащим, пострадавшим при исполнении обязанностей военной службы, и семьям военнослужащих, погибших или пострадавших при исполнении обязанностей военной службы | чел. | 780 | 1224 | 780 | 968 | 780 | 780 | 780 | - |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем объеме приоритетных объектов | % | - | - | - | - | 17 | 24 | 32 | - |
Доля инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | - |
Дополнительные показатели программной деятельности | |||||||||
Число инвалидов, прошедших адаптационное обучение в соответствии с индивидуальными программами реабилитации в социально-реабилитацион-ных отделениях | чел. | 250 | 308 | 335 | 1076 | 1000 | 1000 | 1000 | - |
Удельный вес инвалидов, у которых по результатам реабилитационных мероприятий достигнуто полное или частичное восстановление способности к самообслуживанию в социально-реабилитационных отделениях | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - |
Затраты на реализацию программы, всего* | тыс. руб. | 25920,0 | 25898,6 | 52703,2 | 45446,0 | 130557,4 | 200463,0 | 194771,2 | - |
в том числе краевой бюджет* | тыс. руб. | 25920,0 | 25898,6 | 41716,3 | 40141,7** | 68480,3 | 94146,3 | 88911,8 | - |
в том федеральный бюджет* | тыс. руб. | - | - | 6570,9 | 3289,4*** | 53181,7 | 88125,6 | 85672,2 | - |
в том числе местный бюджет* | тыс. руб. | - | - | 4416,0 | 2014,9*** | 8895,4 | 18191,1 | 20187,2 | - |
Затраты министерства социального развития и семейной политики (департамента социальной защиты населения) Краснодарского края | тыс. руб. | 13096,0 | 13096,0 | 16434,0 | 16420,2** | 31658,1,0 | 28463,0 | 24075,0 | - |
*Постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 сентября 2012 года N° 1078 и 28 декабря 2012 года N°1688 в долгосрочную краевую целевую программу "Оказание социальной поддержки реабилитационной помощи инвалидам и отдельным категориям граждан в Краснодарском крае" на 2011-2015 годы внесены изменения. **Экономия в результате проведения конкурсных торгов. ***Неосвоение средств в связи с невыполнением работ подрядной организацией. |
Статус программы – Краевая целевая программа "Пожарная безопасность в Краснодарском крае на период до 2012 года", утверждена Законом Краснодарского края от 26.12.2008 N° 1624-КЗ.
Цели и задачи программы: снижение риска пожаров и сокращение числа людей, погибших и получивших травмы в результате пожаров, к 2012 году по сравнению с 2007 годом на 40 процентов и снижение ущерба от пожаров на 45 процентов, развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных пунктах Краснодарского края, совершенствование системы оснащения пожарной охраны и оптимизации системы управления, развитие материально-технической базы противопожарных подразделений и их оснащение новыми средствами спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров и оповещения населения, реализация мероприятий по обеспечению противопожарным оборудованием, в том числе совершенствование противопожарной защиты объектов, и подготовке сотрудников государственных бюджетных, казенных, автономных учреждений здравоохранения, образования и науки, объектов культуры, спорта, государственных архивов, социальной защиты и территориальных органов департамента социальной защиты населения Краснодарского края в области пожарной безопасности, разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением, в том числе по вопросам обеспечения пожарной безопасности жилых зданий и зданий с массовым пребыванием людей, внедрение новых технологий в области обучения населения по вопросам пожарной безопасности.
Сроки реализации программы: 2009-2012 годы.
Основные мероприятия программы: реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты, в том числе по обеспечению противопожарным оборудованием и подготовке сотрудников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений здравоохранения, образования и науки, культуры, спорта, государственных архивов, социальной защиты и территориальных органов департамента социальной защиты населения Краснодарского края в области пожарной безопасности.
Основные показатели реализации программы (показатели социально-экономической эффективности, критерии выполнения мероприятий, целевые индикаторы) министерства социального развития и семейной политики (департамента социальной защиты населения) Краснодарского края:
Показатели бюджетной целевой программы* | Единица измерения | Отчетный период | Текущий год | Плановый период | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
план | факт | план | факт* | ||||||
Оснащение зданий и помещений системами автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) и автоматическими установками пожаротушения, системами управления эвакуацией (световая и звуковая система система оповещения о пожаре), видеонаблюдением, прямой телефонной связью, выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, автономными источниками энергоснабжения, тревожной кнопкой, оборудованием комплекса пожарного мониторинга, оборудование системой дымоудоления (проектно-сметная документация, ремонт, монтаж, технический надзор)
| учреждения | не менее 73 | 184 | не менее 54 | 83 | - | - | - | - |
Выполнение, ремонт, замена сетей электроснабжения, оборудование охранного и аварийного освещения, устройство систем молниезащиты, контура заземления зданий (проектно-сметная документация, ремонтно-строительные работы, монтаж, технический надзор) | учреждения | не менее 41 | 41 | не менее 30 | 68 | - | - | - | - |
Переоборудование металлических оконных решеток на распашные, испытание металлических пожарных лестниц (проектно-сметная документация, ремонтно-строительные работы, монтаж, технический надзор) | учреждения | не менее 3 | 3 | не менее 4 | 4 | - | - | - | - |
Установка ограждения по периметру шатровой кровли, обработка деревянных, металлических конструкций, тканей огнезащитным составом, лабораторные испытания (проектно-сметная документация, ремонтно-строитель-ные работы, технический надзор) | учреждения | не менее 5 | 5 | не менее 114 | 114 | - | - | - | - |
Обеспечение наружным и внутренним противопожарным водоснабжением (пожарные краны, пожарные гидранты, водоемы, система спринклерного, дренчерного водяного пожаротушения, пожарная насосная станция, насосы-повысители давления (проектно-сметная документация, ремонтно-строительные работы, монтаж, технический надзор) | учреждения | не менее 13 | 15 | не менее 35 | 35 | - | - | - | - |
Выполнение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствии с требованиями пожарной безопасности (отделка негорючими материалами, расширение эвакуационных выходов и дверных проемов, переоборудование инженерных коммуникаций на путях эвакуации, приобретение, установка межэтажных, противопожарных дверей, противопожарных люков, устройство противопожарных перегородок, разборка деревянных межэтажных перекрытий и установка противопожарных, ремонт и устройство лестниц на путях эвакуации, обустройство и ремонт эвакуационных выходов с устройством пандусов, устройство пожарных лифтов, тамбур-шлюзов (проектно-сметная документация, ремонтно-строительные работы, технический надзор) | учреждения | не менее 86 | 86 | не менее 53 | 86 | - | - | - | - |
Выполнение подъездных путей к источникам водоснабжения, разворотных площадок, пожарных проездов вокруг зданий, обустройство пожарных разрывов между зданиями, устройство пожарных въездов, ворот (проектно-сметная документация, ремонтно-строительные работы, технический надзор) | учреждения | не менее 6 | 7 | не менее 12 | 13 | - | - | - | - |
Приобретение первичных средств пожаротушения, комплектов спасательного снаряжения, индивидуальных средств защиты органов дыхания, методических материалов, планов эвакуации, наглядной агитации, знаков пожарной безопасности | учреждения | не менее 34 | 34 | не менее 55 | 55 | - | - | - | - |
Разработка специальных технических условий, компенсирующих мероприятий по обеспечению системы пожарной безопасности (проектно-сметная документация), оформление декларации пожарной безопасности (оценка пожарного риска), расчеты функционирования систем пожарной автоматики в условиях пожара | учреждения | не менее 20 | 20 | не менее 36 | 37 | - | - | - | - |
Устройство фотолюминесцентной системы эвакуации, светоотражающих знаков пожарной безопасности, указателей пожарных гидрантов и водоемов (проектно-сметная документация, выполнение работ) | учреждения | не менее 1 | 10 | не менее 24 | 27 | - | - | - | - |
Обучение правилам пожарной безопасности, прохождение пожарно-технического минимума | учреждения | - | - | не менее 114 | 120 | - | - | - | - |
Затраты министерства социального развития и семейной политики (департамента социальной защиты населения) Краснодарского края | тыс. руб. | 73400,0 | 73400,0 | 78600,0 | 78600,0 | - | - | - | - |
в том числе краевой бюджет | тыс. руб. | 73400,0 | 73400,0 | 78600,0 | 78600,0 | - | - | - | - |
* Фактически достигнутые целевые индикаторы (показатели). |
Статус программы – Долгосрочная краевая целевая программа "Пожарная безопасность в Краснодарском крае на 2013-2016 годы", утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.03.2012 года N° 350.
Цели и задачи программы: совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности в Краснодарском крае в период с 2013 года по 2016 год реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты объектов, в том числе по обеспечению пожарно-технической продукцией и обучению мерам пожарной безопасности работников государственных бюджетных, казенных, автономных учреждений министерства здравоохранения Краснодарского края, министерства образования и науки Краснодарского края, министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края и управлений социальной защиты населения министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края в муниципальных образованиях Краснодарского края, объектов министерства культуры Краснодарского края, министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, управления по делам архивов Краснодарского края; разработка и реализация мероприятий по внедрению современных информационных и коммуникационных технологий, систем комплексной безопасности, направленных на предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, причинения материального ущерба на социально значимых объектах Краснодарского края.
Сроки реализации программы: 2013-2016 годы.
Основные мероприятия программы - предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, финансовое обеспечение государственных казенных учреждений Краснодарского края и управлений социальной защиты населения в целях реализации мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты, в том числе приобретению пожарно-технической продукции, ремонту зданий и сооружений и обучению мерам пожарной безопасности работников учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, образования и науки, культуры спорта, семейной политики и работников управлений социальной защиты населения.
Основные показатели реализации программы (показатели социально-экономической эффективности, критерии выполнения мероприятий, целевые индикаторы) министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края:
Показатели бюджетной целевой программы | Единица измерения | Отчетный период | текущий год | Плановый период | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013* | 2014* | 2015* | 2016 | ||||
план | факт | план | факт | ||||||
Оснащение зданий и помещений системами автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) и автоматическими установками пожаротушения, системами управления эвакуацией (световая и звуковая система оповещения о пожаре), видеонаблюдением, прямой телефонной связью, выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, автономными источниками энергоснабжения, тревожной кнопкой, оборудование комплексом подсистемы пожарного мониторинга, оборудование системой дымоудаления (проектно-сметная документация, ремонт, монтаж, строительный контроль) | учреждения | - | - | - | - | не | не | не | не 63 |
Выполнение, ремонт, замена сетей электроснабжения, оборудование охранного и аварийного освещения, устройство систем молниезащиты, контура заземления зданий (проектно-сметная документация, ремонтно-строительные работы, монтаж, строительный контроль) | учреждения |
- |
- |
- |
- |
не |
не |
не |
не 12 |
Переоборудование металлических оконных решеток на распашные (проектно-сметная документация, ремонтно-строительные работы, монтаж, строительный контроль) | учреждения | - | - | - | - |
не 5 |
не 3 |
не 1 |
не 2 |
Установка ограждения по периметру шатровой кровли, оборудование наружных пожарных лестниц, обработка деревянных конструкций огнезащитным составом (проектно-сметная документация, ремонтно-строительные работы, строительный контроль) | учреждения | - | - | - | - |
не |
не |
не |
не 36 |
Обеспечение наружным и внутренним противопожарным водоснабжением (пожарные краны, пожарные гидранты, подводящие водопроводы, водоемы, создание оборудованных водозаборов на естественных и искусственных водоемах, система спринклерного и дренчерного водяного пожаротушения, пожарная насосная станция, проектно-сметная документация, ремонтно-строитель-ные работы, монтаж, строительный контроль) | учреждения | - | - | - | - |
не |
не |
не |
не 23 |
