Таблица 1. "Стратегические цели, тактические задачи деятельности департамента социальной защиты населения Краснодарского края и показатели их достижения" к разделу 1 Доклада о результатах и основных направлениях деятельности департамента социальной защиты населения Краснодарского края на 2009 - 2012 годы.
Цели, задачи и Показатели | Единица измерения | Отчетный период | 2009 | Плановый период | Целевое значение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
ЦЕЛЬ N° 1 Обеспечение мерами социальной поддержки льготных категорий граждан, семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; предоставление гражданам субсидий и льгот на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме | ||||||||
Количество региональных льготников (ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, жертвы политических репрессий), получающих ежемесячную денежную выплату | тыс.чел. | 458,0 | 448,9 | 466,0 | 478,0 | 490,0 | 490,0 | * |
Количество малоимущих и многодетных семей, получающих пособия на детей, определяемое с учетом величины прожиточного минимума | тыс.чел. | 485,0 тыс. детей из 289,0 тыс. семей | 459,5 тыс. детей из 270,4 тыс. семей | 527,0 тыс. детей из 310,0 тыс. семей | 527,0 тыс. детей из 310,0 тыс. семей | 527,0 тыс. детей из 310,0 тыс. семей | 527,0 тыс. детей из 310,0 тыс. семей | * |
Количество получателей государственной социальной помощи, определяемое с учетом величины прожиточного минимума | тыс.чел. | 82,0 | 74,3 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | * |
Количество получателей компенсации на жилищно-коммунальные услуги (региональные льготники) | тыс.чел. | 413,0 | 414,0 | 444,0 | 456,0 | 468,0 | 468,0 | * |
Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. семей | 52,7 | 46,7 | 53,6 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | * |
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения | руб. | 3743 | 4312 | 5100 | 5610 | 6115 | 6665 | ** |
* Прогнозная оценка целевого значения не определена, поскольку целевым значением является более полный охват социальными выплатами региональных льготников, семей, имеющих детей, в том числе многодетных и малоимущих семей | ||||||||
** Прогнозная оценка целевого значения не определена, так как целевое значение (величина прожиточного минимума в среднем на душу населения) величина переменная, в зависимости от изменения уровня объемов потребления и потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, а так же состава населения | ||||||||
ЗАДАЧА N° 1.1 Увеличение размеров ежемесячных денежных выплат региональным льготникам | ||||||||
Размер ежемесячной денежной выплаты ветерану труда и ветерану военной службы | руб. | 245 | 275 | 300 | 330 | 365 | 400 | * |
Размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла и жертвам политических репрессий | руб. | 365 | 405 | 440 | 485 | 530 | 585 | * |
ЗАДАЧА N° 1.2 Повышение размера ежегодной денежной выплаты многодетным семьям и ежемесячного пособия на детей, не допуская при этом социального иждивенчества | ||||||||
Размер ежемесячного пособия на ребенка | руб. | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 | * |
Размер ежемесячного пособия на ребенка одинокой матери | руб. | 175 | 195 | 215 | 235 | 260 | 285 | * |
Размер ежемесячного пособия на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов и на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | руб. | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 210 | * |
Размер ежегодной денежной выплаты многодетным семьям | руб. | 1500 | 1660 | 1815 | 1995 | 2195 | 2415 | * |
* Прогнозная оценка целевого значения не определена, поскольку целевым значением является более полный охват социальными выплатами региональных льготников, семей, имеющих детей, в том числе многодетных и малоимущих семей | ||||||||
ЗАДАЧА N° 1.3 Дополнительные меры социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ||||||||
Число детей, получивших дополнительные меры социальной поддержки (оздоровление, социально-значимые мероприятия, иные услуги) | тыс. чел. | 46,9 | 52,1 | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 48,5 | 53,0 |
ЗАДАЧА N° 1.4 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и льгот на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме | ||||||||
Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. семей | 52,7 | 46,7 | 53,6 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | * |
* Прогнозная оценка целевого значения не определена в связи с заявительным принципом обращения | ||||||||
ЦЕЛЬ N° 2 Предоставление социальных услуг гражданам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации,повышение их качества и эффективности | ||||||||
Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в нестационарных, полустационарных и стационарных временных условиях, от общего количества граждан нуждающихся в их получении | % | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Число получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей | тыс.семей | 60,4 | 76,7 | 76,8 | 76,9 | 77,0 | 77,1 | 77,8 |
тыс.чел. | 184,7 | 221,5 | 221,8 | 222,0 | 222,2 | 222,3 | 224,0 | |
тыс.детей | 84,8 | 98,8 | 98,9 | 99,0 | 99,1 | 99,2 | 99,9 | |
Количество лиц без определенного места жительства и занятий, получающих социальные услуги, от общего количества нуждающихся в их получении | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 88,0 |
Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в условиях постоянного проживания в ГУ СО КК, от общего количества граждан нуждающихся в их получении | % | 90,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 100,0 |
Обеспеченность детей социальной реабили-тацией в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, к общему числу безнадзорных и беспризорных детей | % | 74,6 | 79,2 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 83,0 |
Удельный вес безнадзорных детей от числа детского населения | % | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги от общего числа детей-инвалидов | % | 42,7 | 48,9 | 43,0 | 43,2 | 43,2 | 43,3 | 51,0 |
ЗАДАЧА N° 2.1 Обеспечение нормативной достаточности учреждений социального обслуживания | ||||||||
Число мест для лиц без определенного места жительства и занятий в ГУ СО КК | мест | 213 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Количество мест в государственных стационарных учреждениях СО КК | мест | 7717 | 7801 | 7891 | 7891 | 7891 | 7891 | 15300 |
ЗАДАЧА N° 2.2 Реализация индивидуальных программ реабилитации инвалидов в условиях ГУ СО КК | ||||||||
Число инвалидов, прошедших адаптационное обучение в соответствии с индивидуальными программами реабилитации в социально-реабилитационных отделениях | чел. | 84 | 147 | 150 | 200 | 250 | 250 | 400 |
Удельный вес инвалидов, у которых по результатам реабилитационных мероприятий достигнуто полное или частичное восстановление способности к самообслуживанию, от общего числа инвалидов, прошедших социальную реабилитацию с целью восстановления способности к самообслуживанию в социально-реабилитационных отделениях | % | 0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации по краевому перечню технических средств реабилитации | чел. | 768 | 797 | 800 | 800 | * | * | ** |
* проект концепции и мероприятий краевой целевой программы "Социальная поддержка и реабилитационная помощь инвалидам в Краснодарском крае на 2009-2010 годы" разработан на период 2009-2010 годы | ||||||||
** прогнозная оценка целевого значения не определена, так как целевое значение зависит от количества ИПР, разрабатываемых ФГУ "Главное бюро МСЭ по Краснодарскому краю", содержащих рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации по краевому перечню технических средств реабилитации | ||||||||
ЦЕЛЬ N° 3 Содействие в реализации прав граждан в области труда | ||||||||
Прирост действующих коллективных договоров в сравнении с предыдущим периодом | % | 7,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 |
Удельный вес охваченных действием коллективных договоров от числа занятых в экономике | % | 61,5 | 60,3 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 70,0 | 100,0 |
Рост расходов средств на охрану труда в расчете на 1 работающего в сравнении с предыдущим периодом | % | 23,0 | 24,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 21,0 |
Удельный вес работающих, занятых во вредных и опасных условиях труда | % | 8,4 | 8,0 | 8,2 | 8,15 | 8,1 | 8,05 | 7,6 |
ЗАДАЧА N° 3.1 Содействие развитию социального партнерства в сфере труда | ||||||||
Количество действующих коллективных договоров, всего | ед. | 16021 | 16619 | 17283 | 17974 | 18693 | 19444 | * |
Численность работников, охваченных коллективными договорами | тыс.чел. | 1120,5 | 1106,5 | 1140,0 | 1163,0 | 1186,0 | 1222,0 | 1800,0 |
Количество проверок выполнения условий коллективных договоров и соглашений | ед. | 10895 | 11783 | 12962 | 14379 | 15889 | 17499 | ** |
Количество действующих соглашений о социальном партнерстве, всего | ед. | 212 | 202 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
в том числе к предыдущему периоду | % | 102,4 | 95,3 | 104,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Удельный вес коллективных договоров организаций (за исключением учреждений, финансируемых из бюджетов), работодателей - физических лиц, в которых согласно рекомен-дациям органов по труду размер минимальной заработной платы установлен на уровне и выше прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленного в крае | % | 75,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
* Прогнозная оценка целевого значения не определена, так как целевое значение (количество коллективных договоров, прошедших уведомительную регистрацию в органах по труду) должно соответствовать количеству организаций, включенных в статистический регистр | ||||||||
** Прогнозная оценка целевого значения не определена, так как количество проверок выполнения условий коллективных договоров и соглашений должно соответствовать количеству зарегистрированных коллективных договоров и соглашений | ||||||||
ЗАДАЧА N° 3.2 Профилактика нарушений работодателями норм трудового законодательства путем организации информационной и разъяснительной работы | ||||||||
Количество работодателей (представителей работодателей) - участников семинаров-совещаний по трудовым вопросам | тыс. чел. | 43,0 | 49,8 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 67,0 | * |
* Прогнозная оценка целевого значения не определена, так как количество участников семинаров-совещаний должно соответствовать числу организаций | ||||||||
Количество работников, работодателей (их представителей), получивших консультации по вопросам труда и охраны труда | тыс. чел. | 21,0 | 26,0 | 30,0 | 35,0 | 37,0 | 38,0 | * |
* Прогнозная оценка целевого значения не определена в связи с заявительным принципом обращения за консультациями | ||||||||
ЗАДАЧА N° 3.3 Содействие снижению смертности и утраты здоровья трудоспособного населения, обусловленные неблагоприятными производственными факторами | ||||||||
Уровень производственного травматизма в Краснодарском крае, на 1000 работающих (Коэффициент частоты Кч) | Кч (коэффициент частоты ) | 1,15 | 0,95 | 1,1 | 1,01 | 0,98 | 0,95 | 0,88 |
Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в Краснодарском крае, на 1000 работающих (Коэффициент смертности Ксм) | Ксм (коэффициент смертности ) | 0,058 | 0,06 | 0,055 | 0,054 | 0,053 | 0,052 | 0,043 |
Удельный вес работающих, занятых во вредных и опасных условиях труда | % | 8,4 | 8,0 | 8,2 | 8,15 | 8,1 | 8,05 | 7,6 |
Расходы на реализацию мероприятий по охране труда в расчете на 1 работающего | руб. | 1117 | 1393 | 1352 | 1487 | 1636 | 1881 | 1980 |
Число проведенных экспертиз в целях оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда | единица | 1667 | 3331 | * | * | * |
| * |
Число проведенных экспертиз в целях оценки правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда | единица | 1768 | 3405 | * | * | * |
| * |
Число проведенных экспертиз в целях оценки соответствия проектов строительства, реконструкции, технического переоснащения производственных объектов, производства и внедрения новой техники, внедрения новых технологий государственным нормативным требованиям охраны труда | единица | 13 | 1 | * | * | * |
| * |
Число проведенных экспертиз в целях оценки фактических условий труда работников, в т.ч. в период, непосредственно предшествовавший несчастному случаю на производстве | единица | 2143 | 3674 | * | * | * |
| * |
Число проведенных экспертиз в целях оценки фактических условий труда, в том числе: | единица | 2143 | 3674 | * | * | * |
| * |
а) на основании обращений органов исполнительной власти | единица | 12 | 2989 | * | * | * |
| * |
б) на основании обращений работодателей и объединений работодателей | единица | 1872 | 190 | * | * | * |
| * |
в) на основании обращений работников | единица | 192 | 105 | * | * | * |
| * |
г) на основании обращений профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками представительных органов | единица | 0 | 336 | * | * | * |
| * |
д) на основании обращений органов Фонда социального страхования Российской Федерации | единица | 0 | 0 | * | * | * |
| * |
е) на основании определений судебных органов | единица | 67 | 54 | * | * | * |
| * |
* Прогнозная оценка целевого значения не определена в связи с заявительным принципом обращения | ||||||||
ЦЕЛЬ N° 4 Содействие гражданам в установлении правового статуса и обеспечении их документами на право пользования мерами социальной поддержки | ||||||||
Количество граждан, получивших документы на право пользования мерами социальной поддержки | тыс.чел. | 48,3 | 23,0 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | * |
* Прогнозная оценка целевого значения не определена в связи с заявительным принципом обращения | ||||||||
ЗАДАЧА. Улучшение организации работы органов социальной защиты населения по установлению статуса гражданам | ||||||||
Количество содействий гражданам в установлении правового статуса | ед. | 52 | 49 | 76 | 78 | 82 | 87 | * |
Сроки рассмотрения документов граждан на установление статуса | дни | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | * |
Количество граждан, получивших правовой статус на основе программных комплексов | тыс.чел. | 44,0 | 20,0 | 20,8 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | * |
* Прогнозная оценка целевого значения не определена в связи с заявительным принципом обращения |