Краткая характеристика вида непрограммной деятельности (включая финансовую, хозяйственную деятельность, разработку и экспертизу нормативных правых актов)
Обеспечение мерами социальной поддержки льготных категорий граждан, семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; предоставление гражданам субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме (наименование вида непрограммной деятельности)
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью: усиление государственной поддержки семей, имеющих детей, обеспечение предоставления мер социальной поддержки региональным льготникам – ветеранам труда и ветеранам военной службы, жертвам политических репрессий, труженикам тыла; ежемесячных пособий на ребенка и государственной социальной помощи малоимущим семьям; ежегодной денежной выплаты многодетным семьям, а также субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг жителям Краснодарского края и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, отнесенным как к федеральной ответственности, так и региональным льготникам; совершенствование мер социальной поддержки региональных льготников; содействие федеральным программам по улучшению демографической ситуации и стимулированию рождаемости; повышение размеров социальных выплат малоимущим семьям и семьям с детьми; смягчение негативных последствий бедности, уменьшение социального неравенства; снижение неблагоприятного влияния на уровень жизни жителей края рыночных преобразований в системе жилищно-коммунального хозяйства, которые повлекли резкий рост цен на оплату за жилищно-коммунальные услуги.
Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание): мероприятия, направленные на: повышение ежемесячных денежных выплат региональным льготникам; совершенствование организации работы органов социальной защиты населения по предоставлению социальных выплат региональным льготникам, обеспечению их доступности и адресности; повышение ежегодной денежной выплаты многодетным семьям и ежемесячного пособия на ребенка; совершенствование организации работы органов социальной защиты населения по предоставлению социальных выплат семьям, имеющим детей, в том числе многодетным семьям, малоимущим семьям, обеспечению их доступности и адресности; концентрацию имеющихся финансовых ресурсов на адресной поддержке самых нуждающихся семей, устранение социального иждивенства граждан; содействие повышению жизненного уровня малоимущих жителей края, в том числе семей с детьми; содействие снижению социальной напряженности в обществе.
Основные показатели непрограммной деятельности:
Показатели вида непрограммной деятельности | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 (текущий год) | 2010 | 2011 | 2012 | ||
Количество региональных льготников (ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, жертвы политических репрессий), получающих ежемесячную денежную выплату | тыс.чел. | 458,0 | 448,9 | 466,0 | 478,0 | 490,0 | 490,0 |
Количество малоимущих и многодетных семей, получающих пособия на детей, определяемое с учетом величины прожиточного минимума | тыс.чел. | 485 тыс. детей из 289 тыс. семей | 459,5 тыс. детей из 270,4 тыс. семей | 527 тыс. детей из 310 тыс. семей | 527 тыс. детей из 310 тыс. семей | 527 тыс. детей из 310 тыс. семей | 527 тыс. детей из 310 тыс. семей |
Количество получателей государственной социальной помощи, определяемое с учетом величины прожиточного минимума | тыс.чел. | 82,0 | 74,3 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
Количество получателей компенсации расходов оплату жилищно-коммунальных услуг (региональные льготники) | тыс.чел. | 413,0 | 414,0 | 444,0 | 456,0 | 468,0 | 468,0 |
Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | тыс.семей | 52,7 | 46,7 | 53,6 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
Доля муниципальных образований, в которых субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в денежной форме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля муниципальных образований, в которых денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в форме денежной компенсации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения | руб. | 3743 | 4312 | 5100 | 5610 | 6115 | 6665 |
Размер ежемесячной денежной выплаты ветерану труда и ветерану военной службы | руб. | 245 | 275 | 300 | 330 | 365 | 400 |
Размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла и жертвам политических репрессий | руб. | 365 | 405 | 440 | 485 | 530 | 585 |
Размер ежемесячного пособия на ребенка | руб. | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 |
Размер ежемесячного пособия на ребенка одинокой матери | руб. | 175 | 195 | 215 | 235 | 260 | 285 |
Размер ежемесячного пособия на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов и на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | руб. | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 210 |
Размер ежегодной денежной выплаты многодетным семьям | руб. | 1500 | 1660 | 1815 | 1995 | 2195 | 2415 |
Число детей, получивших дополнительные меры социальной поддержки (оздоровление, социально-значимые мероприятия, иные услуги) |
тыс. чел.
| 46,9 | 52,1 | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 48,5 |
Затраты на реализацию вида непрограммной деятельности | тыс. руб. | 4606474,1 | 4853117,0 | 5828736,0 | 6411609,6 | 7052770,5 | 7758047,6 |
Предоставление социальных услуг гражданам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, повышение их качества и эффективности (наименование вида непрограммной деятельности)
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью: удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации в получении социальных услуг, повышении их качества и эффективности; защита прав и интересов детей, профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних; развитие консультативной системы и психологической поддержки семьи в целях создания благоприятного внутрисемейного климата, профилактики семейного неблагополучия, социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; пропаганда ценностей семьи, имеющих несколько детей, а также различных форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей; совершенствование системы оказания социальной реабилитационной помощи детям и подросткам, усиление профилактической работы по формированию здорового образа жизни; интеграция в общество людей с ограниченными возможностями.
Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание): обеспечение доступности социальных услуг, нуждающимся гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, повышение качества социального обслуживания; оптимизация сети государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, семьи и детей; повышение уровня безопасности и комфортности при предоставлении социальных услуг гражданам; увеличение объемов предоставляемых социальных услуг гражданам;
- социальная адаптация инвалидов, снижение степени ограничений жизнедеятельности; профилактика бродяжничества, возможная интеграция лиц без определенного места жительства и занятий в социум; увеличение числа инвалидов, прошедших адаптационное обучение в соответствии с индивидуальными программами реабилитации в социально-реабилитационных отделениях; рост удельного веса инвалидов, у которых по результатам реабилитационных мероприятий достигнуто полное или частичное восстановление способности к самообслуживанию, от общего числа инвалидов, прошедших социальную реабилитацию с целью восстановления способности к самообслуживанию в социально-реабилитационных отделениях.
Основные показатели непрограммной деятельности:
Показатели вида непрограммной деятельности | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 (текущий год) | 2010 | 2011 | 2012 | ||
Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в нестационарных, полустационарных и стационарных временных условиях, от общего количества граждан нуждающихся в их получении | % | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 |
Количество лиц без определенного места жительства и занятий, получающих социальные услуги, от общего количества нуждающихся в их получении | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в условиях постоянного проживания в ГУ СО КК, от общего количества граждан нуждающихся в их получении | % | 90,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
Обеспеченность детей социальной реабилитацией в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, к общему числу безнадзорных и беспризорных детей | % | 74,6 | 79,2 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 |
Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги от общего числа детей-инвалидов | % | 42,7 | 48,9 | 43,0 | 43,2 | 43,2 | 43,3 |
Число мест для лиц без определенного места жительства и занятий в ГУ СО КК | мест | 213
| 200
| 200
| 200
| 200
| 200
|
Количество мест в государственных стационарных учреждениях СО КК | мест | 7717
| 7801
| 7891
| 7891
| 7891
| 7891
|
Число инвалидов, прошедших адаптационное обучение в соответствии с индивидуальными программами реабилитации в социально-реабилитационных отделениях | чел. | 84 | 147 | 150 | 200 | 250 | 250 |
Удельный вес инвалидов, у которых по результатам реабилитационных мероприятий достигнуто полное или частичное восстановление способности к самообслуживанию, от общего числа инвалидов, прошедших социальную реабилитацию с целью восстановления способности к самообслуживанию в социально-реабилитационных отделениях | % | 0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 |
Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации по краевому перечню технических средств реабилитации | чел. | 768 | 797 | 800 | 800 | * | * |
Затраты вида непрограммной деятельности | тыс. рублей |
| 2442319,0 | 2940539,0 | 3235030,0 | 3292521,0 | 3360381,0 |
* проект концепции и мероприятий краевой целевой программы "Социальная поддержка и реабилитационная помощь инвалидам в Краснодарском крае на 2009-2010 годы" разработан на период 2009-2010 годы |
Содействие в реализации прав граждан в области труда (наименование вида непрограммной деятельности)
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью: повышение уровня и качества жизни населения; улучшение положения работающих путем включения в коллективные договоры, соглашения дополнительных, по сравнению с действующим законодательством, гарантий и компенсаций в области трудовых отношений, оплаты и охраны труда; содействие повышению уровня и качества жизни работающего населения через расширение коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений; обеспечение защиты прав граждан в области труда и охраны труда.
Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание): содействие развитию социального партнерства в сфере труда; профилактика нарушений работодателями норм трудового законодательства путем организации информационной и разъяснительной работы; содействие снижению смертности и утраты здоровья трудоспособного населения, обусловленные неблагоприятными производственными факторами.
Основные показатели непрограммной деятельности:
Показатели вида непрограммной деятельности | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 (текущий год) | 2010 | 2011 | 2012 | ||
Прирост действующих коллективных договоров в сравнении с предыдущим периодом | % | 7,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Удельный вес охваченных действием коллективных договоров от числа занятых в экономике | % | 61,5 | 60,3 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 70,0 |
Рост расходов средств на охрану труда в расчете на 1 работающего в сравнении с предыдущим периодом | % | 23,0 | 24,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 |
Удельный вес работающих, занятых во вредных и опасных условиях труда | % | 8,4 | 8,0 | 8,2 | 8,15 | 8,1 | 8,05 |
Количество действующих коллективных договоров, всего | ед. | 16021 | 16619 | 17283 | 17974 | 18693 | 19444 |
Численность работников, охваченных коллективными договорами | тыс.чел. | 1120,5 | 1106,5 | 1140,0 | 1163,0 | 1186,0 | 1222,0 |
Количество проверок выполнения условий коллективных договоров и соглашений | ед. | 10895 | 11783 | 12962 | 14379 | 15889 | 17499 |
Количество действующих соглашений о социальном партнерстве, всего | ед. | 212 | 202 | 210 | 210 | 210 | 210 |
в том числе к предыдущему периоду | % | 102,4 | 95,3 | 104,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Удельный вес коллективных договоров организаций (за исключением учреждений, финансируемых из бюджетов), работодателей - физических лиц, в которых размер минимальной заработной платы установлен на уровне и выше величины прожиточного минимума трудоспособного человека, установленного в крае | % | 75,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
* Прогнозная оценка целевого значения неопределена, так как целевое значение (количество коллективных договоров, прошедших уведомительную регистрацию в органах по труду) должно соответствовать количеству организаций, включенных в статистический регистр | |||||||
** Прогнозная оценка целевого значения неопределена, так как количество проверок выполнения условий коллективных договоров и соглашений должно соответствовать количеству зарегистрированных коллективных договоров и соглашений | |||||||
Количество работодателей (представителей работодателей) - участников семинаров-совещаний по трудовым вопросам | тыс. чел. | 43,0 | 49,8 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 67,0 |
* Прогнозная оценка целевого значения неопределена, так как количество участников семинаров-совещаний должно соответствовать числу организаций | |||||||
Количество работников, работодателей (их представителей), получивших консультации по вопросам труда и охраны труда | тыс. чел. | 21,0 | 26,0 | 30,0 | 35,0 | 37,0 | 38,0 |
* Прогнозная оценка целевого значения неопределена в связи с заявительным принципом обращения за консультациями | |||||||
Уровень производственного травматизма в Краснодарском крае, на 1000 работающих (Коэффициент частоты Кч) | Кч (коэффициент частоты ) | 1,15 | 0,95 | 1,1 | 1,01 | 0,98 | 0,95 |
Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в Краснодарском крае, на 1000 работающих (Коэффициент смертности Ксм) | Ксм (коэффициент смертности) | 0,058 | 0,06 | 0,055 | 0,054 | 0,053 | 0,052 |
Удельный вес работающих, занятых во вредных и опасных условиях труда | % | 8,4 | 8,0 | 8,2 | 8,15 | 8,1 | 8,05 |
Расходы на реализацию мероприятий по охране труда в расчете на 1 работающего | руб. | 1117 | 1393 | 1352 | 1487 | 1636 | 1881 |
Число проведенных экспертиз в целях оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда | единица | 1667 | 3331 | * | * | * |
|
Число проведенных экспертиз в целях оценки правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда | единица | 1768 | 3405 | * | * | * |
|
Число проведенных экспертиз в целях оценки соответствия проектов строительства, реконструкции, технического переоснащения производственных объектов, производства и внедрения новой техники, внедрения новых технологий государственным нормативным требованиям охраны труда | единица | 13 | 1 | * | * | * |
|
Число проведенных экспертиз в целях оценки фактических условий труда работников, в т.ч. в период, непосредственно предшествовавший несчастному случаю на производстве | единица | 2143 | 3674 | * | * | * |
|
Число проведенных экспертиз в целях оценки фактических условий труда, в том числе: | единица | 2143 | 3674 | * | * | * |
|
а) на основании обращений органов исполнительной власти | единица | 12 | 2989 | *
| *
| *
| *
|
б) на основании обращений работодателей и объединений работодателей | единица | 1872 | 190 | *
| *
| *
| *
|
в) на основании обращений работников | единица | 192 | 105 | * | * | * | * |
г) на основании обращений профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками представительных органов | единица | 0 | 336 | *
| *
| *
| *
|
д) на основании обращений органов Фонда социального страхования Российской Федерации | единица | 0 | 0 | *
| *
| *
| *
|
е) на основании определений судебных органов | единица | 67 | 54 | * | * | * | * |
* Прогнозная оценка целевого значения неопределена в связи с заявительным принципом обращения | |||||||
Затрата на реализацию вида непрограммной деятельности неопределенны в свяии с тем, что указанные показатели являются статистическими и используются в аналитической деятельности |
Содействие гражданам в установлении правового статуса и обеспечении их документами на право пользования мерами социальной поддержки (наименование вида непрограммной деятельности)
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью: оказание содействия гражданам в установлении правового статуса и обеспечении их документами на право пользования мерами социальной поддержки.
Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание): совершенствование организации работы органов социальной защиты населения по установлению правового статуса гражданам; адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям жителей Краснодарского края с целью повышения их уровня жизни.
Основные показатели непрограммной деятельности:
Показатели вида непрограммной деятельности | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2008 | 2009 (текущий год) | 2010 | 2011 | 2012 | ||
Право пользования мерами социальной поддержки | тыс.чел. | 48,3 | 23,0 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
* Прогнозная оценка целевого значения не определена в связи с заявительным принципом | |||||||
Количество содействий гражданам в установлении правового статуса | ед. | 52 | 49 | 76 | 78 | 82 | 87 |
Сроки рассмотрения документов гражданам на установление статуса | дни | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Количество граждан, получивших правовой статус на основе программных комплексов | тыс.чел. | 44,0 | 20,0 | 20,8 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
* Прогнозная оценка целевого значения неопределенна в связи с заявительным принципом обращения | |||||||
Затрата на реализацию вида непрограммной деятельности неопределенны в связи с тем, что указанные показатели являются статистическими и используются в аналитической деятельности |