Обеспечение мерами социальной поддержки льготных категорий граждан, семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; предоставление гражданам субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью: усиление государственной поддержки семей, имеющих детей, обеспечение предоставления мер социальной поддержки региональным льготникам – ветеранам труда и ветеранам военной службы, жертвам политических репрессий, труженикам тыла; ежемесячных пособий на ребенка и государственной социальной помощи малоимущим семьям; ежегодной денежной выплаты многодетным семьям, а также субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг жителям Краснодарского края и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, отнесенным как к федеральной ответственности, так и региональным льготникам; совершенствование мер социальной поддержки региональных льготников; повышение размеров социальных выплат малоимущим семьям и семьям с детьми; смягчение негативных последствий бедности, уменьшение социального неравенства; снижение неблагоприятного влияния на уровень жизни жителей края рыночных преобразований в системе жилищно-коммунального хозяйства, которые повлекли резкий рост цен на оплату за жилищно-коммунальные услуги.
Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание): мероприятия, направленные на: повышение ежемесячных денежных выплат региональным льготникам; совершенствование организации работы органов социальной защиты населения по предоставлению социальных выплат региональным льготникам, обеспечению их доступности и адресности; повышение ежегодной денежной выплаты многодетным семьям и ежемесячного пособия на ребенка; совершенствование организации работы органов социальной защиты населения по предоставлению социальных выплат семьям, имеющим детей, в том числе многодетным семьям, малоимущим семьям, обеспечению их доступности и адресности; концентрацию имеющихся финансовых ресурсов на адресной поддержке самых нуждающихся семей, устранение социального иждивенства граждан; содействие повышению жизненного уровня малоимущих жителей края, в том числе семей с детьми; содействие снижению социальной напряженности в обществе.
Основные показатели непрограммной деятельности:
Показатели вида непрограммной деятельности | Единица измерения | Отчетный период | 2011 | Плановый период | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
Количество региональных льготников (ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, жертвы политических репрессий), получающих ежемесячную денежную выплату | человек | 439700 | 436300 | 436300 | 436300 | 436300 | 436300 |
Количество малоимущих и многодетных семей, получающих пособия на детей, определяемое с учетом величины прожиточного минимума | детей | 480400 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 |
семей | 325500 | 295200 | 295200 | 295200 | 295200 | 295200 | |
Число получателей государственной социальной помощи в виде социального пособия, определяемого с учетом величины прожиточного минимума | человек | 80300 | 74700 | 74700 | 74700 | 74700 | 74700 |
Число получателей компенсации на жилищно-коммунальные услуги (региональные льготники) | человек | 406161 | 402405 | 402405 | 402405 | 402405 | 402405 |
Число получателей социальной выплаты, предоставляемой в целях компенсации расходов на проезд на междугородном транспорте к месту реабилитации в реабилитационные учреждения Всероссийского общества слепых инвалидов по зрению и лицам, сопровождающим инвалидов по зрению 1 группы (инвалидов/сопровождающих) | человек | 21 инвалид, 10 сопрово-ждаю-щих | 17 инвали-дов, 10 сопрово-ждаю-щих | 17 инвали-дов, 10 сопрово-ждаю-щих | * | * | * |
* концепция и мероприятия краевой целевой программы "Социальная поддержка и реабилитационная помощь инвалидам в Краснодарском крае на 2009-2010 годы" разработаны на период 2009-2010 годы (с 2011 года действует долгосрочная краевая целевая программа "Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам и отдельным категориям граждан в Краснодарском крае" на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 октября 2010 года N° 960 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам и отдельным категориям граждан в Краснодарском крае" на 2011-2015 годы"). | |||||||
Размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и ветеранам военной службы | руб. | 315,0 | 341,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 365,0 |
Размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла и жертвам политических репрессий | руб. | 460,0 | 497,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 |
Размер ежемесячного пособия на ребенка | руб. | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
Размер ежемесячного пособия на ребенка одинокой матери | руб. | 225,0 | 245,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 |
Размер ежемесячного пособия на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов и на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | руб. | 165,0 | 180,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 |
Размер ежегодной денежной выплаты многодетным семьям | руб. | 1880,0 | 2031,0 | 2165,0 | 2165,0 | 2165,0 | 2165,0 |
Число детей, получивших дополнительные меры социальной поддержки (оздоровление, социально-значимые мероприятия, иные услуги) | человек | 47500 | 48200 | 48000 | 48500 | 49000 | 49500 |
Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | семей | 50600 | 68243 | 70900 | 75600 | 75600 | 75600 |
Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в Краснодарском крае | % | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Число получателей компенсации на жилищно-коммунальные услуги (региональные льготники) | человек | 406161 | 402405 | 402405 | 402405 | 402405 | 402405 |
Затраты на реализацию вида непрограммной деятельности | тыс. рублей | 6142264,6 | 15467675,4 | 13347186,8 | 13322548,5 | 14347041,8 | 14272864,2 |
Предоставление социальных услуг гражданам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации,
повышение их качества и эффективности
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью: удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации в получении социальных услуг, повышении их качества и эффективности; защита прав и интересов детей, профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних; развитие консультативной системы и психологической поддержки семьи в целях создания благоприятного внутрисемейного климата, профилактики семейного неблагополучия, социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; пропаганда ценностей семьи, имеющих несколько детей, а также различных форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей; совершенствование системы оказания социальной реабилитационной помощи детям и подросткам, усиление профилактической работы по формированию здорового образа жизни; интеграция в общество людей с ограниченными возможностями.
Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание): обеспечение доступности социальных услуг, нуждающимся гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, повышение качества социального обслуживания; оптимизация сети государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, семьи и детей; повышение уровня безопасности и комфортности при предоставлении социальных услуг гражданам; увеличение объемов предоставляемых социальных услуг гражданам;
- социальная адаптация инвалидов, снижение степени ограничений жизнедеятельности; профилактика бродяжничества, возможная интеграция лиц без определенного места жительства и занятий в социум; увеличение числа инвалидов, прошедших адаптационное обучение в соответствии с индивидуальными программами реабилитации в социально-реабилитационных отделениях; рост удельного веса инвалидов, у которых по результатам реабилитационных мероприятий достигнуто полное или частичное восстановление способности к самообслуживанию, от общего числа инвалидов, прошедших социальную реабилитацию с целью восстановления способности к самообслуживанию в социально-реабилитационных отделениях.
Основные показатели непрограммной деятельности:
Показатели вида непрограммной деятельности | Единица измерения | Отчетный период |
2011 | Плановый период | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
Количество государственных учреждений, подведомственных департаменту социальной защиты населения Краснодарского края, всего: | единиц | 174 | 176 | 174 | 174 | 174 | 174 |
Количество государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных департаменту социальной защиты населения Краснодарского края, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 30 | 31 | 20 | 11 | 10 | 10 |
Количество государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | единиц | 98 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных учреждений, подведомственных департаменту социальной защиты населения Краснодарского края | рублей | 8188 | 8895 | 9500 | 10400 | 11100 | 11900 |
Количество государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей | единиц | 76 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Число получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей | семей | 116165 | 132796 | 77000 | 77100 | 77300 | 77400 |
человек | 343800 | 382375 | 222200 | 222300 | 223000 | 224000 | |
детей | 163445 | 170263 | 99100 | 99200 | 99900 | 99900 | |
Число граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальное обслуживание в нестационарных, полустационарных и стационарных временных условиях, от общего количества граждан нуждающихся в их получении | % | 99,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Число граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в условиях постоянного проживания в государственных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края (от общего количества граждан нуждающихся в их получении) | % | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 89,0 | 88,0 | 86,0 |
Число лиц без определенного места жительства и занятий, получающих социальные услуги, от общего количества нуждающихся в их получении | % | 85,0 | 85,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Обеспеченность детей социальной реабилитацией в специализированных учреждениях для несовершеннолетних (от общего числа безнадзорных и беспризорных детей) | % | 83,0 | 81,0 | 77,0 | 78,0 | 83,0 | 83,0 |
Удельный вес безнадзорных детей и беспризорных детей от общей численности детского населения Краснодарского края | % | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших реабилитационные услуги в государственных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья (от общего числа семей с детьми-инвалидами, зарегистрированными в Краснодарском крае) | % | 42,2 | 50,3 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 |
Количество мест для лиц без определенного места жительства и занятий в государственных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края | мест | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Количество мест в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края | мест | 7827 | 8367 | 8367 | 8467 | 8467 | 8467 |
Число инвалидов, прошедших адаптационное обучение в соответствии с индивидуальными программами реабилитации в социально-реабилитационных отделениях | человек | 158 | 416 | 250 | 300 | 300 | 300 |
Удельный вес инвалидов, у которых по результатам реабилитационных мероприятий достигнуто полное или частичное восстановление способности к самообслуживанию, от общего числа инвалидов, прошедших социальную реабилитацию с целью восстановления способности к самообслуживанию в социально-реабилитационных отделениях | % | 78,0 | 76,2 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации по краевому перечню технических средств реабилитации | человек | 1226 | 1879 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Затраты на реализацию вида непрограммной деятельности | тыс. рублей | 2936822,0 | 4648687,4 | 5196622,1 | 5275368,9 | 5304744,9 | 5304744,9 |
Содействие гражданам в установлении правового статуса и обеспечении их документами на право пользования мерами социальной поддержки
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью: оказание содействия гражданам в установлении правового статуса и обеспечении их документами на право пользования мерами социальной поддержки.
Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание): совершенствование организации работы органов социальной защиты населения по установлению правового статуса гражданам; адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям жителей Краснодарского края с целью повышения их уровня жизни.
Основные показатели непрограммной деятельности:
Показатели вида непрограммной деятельности | Единица измерения | Отчетный период | 2011 | Плановый период | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
Количество граждан, получивших документы на право пользования мерами социальной поддержки | человек | 26000 | 44800 | 30000 | 30000 | 31000 | 31000 |
Сроки рассмотрения документов граждан на установление статуса | дней | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Количество граждан, получивших правовой статус на основе программных комплексов | человек | 21200 | 19900 | 22000 | 22000 | 23000 | 23000 |
Количество содействий гражданам в установлении правового статуса | единиц | 76 | 78 | 82 | 87 | 91 | 91 |
Затраты на реализацию вида непрограммной деятельности неопределенны в связи с тем, что указанные показатели являются статистическими и используются в аналитической деятельности |
Заместитель руководителя департамента И.И.Целищева