Цели, задачи и Показатели | Единица измерения | Отчетный период |
| Плановый период | Целевое значение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
ЦЕЛЬ N° 1 Обеспечение мерами социальной поддержки льготных категорий граждан, семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; предоставление гражданам субсидий и льгот на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме | ||||||||
Количество региональных льготников (ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, жертвы политических репрессий), получающих ежемесячную денежную выплату | человек | 439700 | 436300 | 436300 | 436300 | 436300 | 436300 | *** |
Количество малоимущих и многодетных семей, получающих пособия на детей, определяемое с учетом величины прожиточного минимума | детей | 480400 | 515000* | 515000 | 515000 | 515000 | 515000 | *** |
семей | 325500 | 295200* | 295200 | 295200 | 295200 | 295200 | *** | |
* уменьшение количества семей обусловлено повышением жизненного уровня семей, получающих ежемесячное пособие и обращение в органы социальной защиты новых семей с другим составом | ||||||||
** изменение плановых показателей стратегической цели N° 1 обусловлено заявительным характером обращений граждан | ||||||||
*** прогнозная оценка целевого значения не определена, так как целевым значением является более полный охват социальными выплатами региональных льготников, семей, имеющих детей, в том числе многодетных и малоимущих семей, снижение запланированных ранее показателей в связи с заявительным принципом обращения | ||||||||
Число получателей государственной социальной помощи в виде социального пособия, определяемого с учетом величины прожиточного минимума | человек | 80300 | 74700* | 74700 | 74700 | 74700 | 74700 | ** |
* уменьшение числа получателей обусловлено повышением жизненного уровня семей | ||||||||
** Прогнозная оценка целевого значения не определена, так как значение показателя зависит от изменения уровня объемов потребления и потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, а так же состава населения | ||||||||
Число получателей компенсации на жилищно-коммунальные услуги (региональные льготники) | человек | 406161 | 402405* | 402405 | 402405 | 402405 | 402405 | ** |
* выплата отдельным категориям жителей Краснодарского края компенсации на жилищно-коммунальные услуги прекращается, ввиду приобретения права на меры социальной поддержки, гарантированные нормативными актами Российской Федерации | ||||||||
** Прогнозная оценка целевого значения не определена в связи с заявительным принципом обращения | ||||||||
Число получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | семей | 50600 | 68243* | 68250 | 75600** | 75600 | 75600 | *** |
*увеличение запланированных ранее показателей связано с заявительным принципом обращения | ||||||||
** в 2012 году планируется внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N° 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" существенно увеличивающее количество получателей | ||||||||
*** Прогнозная оценка целевого значения не определена в связи с заявительным принципом обращения | ||||||||
Число получателей социальной выплаты, предоставляемой в целях компенсации расходов на проезд на междугородном транспорте к месту реабилитации в реабилитационные учреждения Всероссийского общества слепых инвалидам по зрению и лицам, сопровождающим инвалидов по зрению 1 группы (инвалидов/сопровождающих) | человек | 21 ивалид, 10 сопрово-ждаю-щих | 17 * инвали-дов, 10 сопрово-ждаю-щих | 17 инвали-дов, 10 сопрово-ждаю-щих | ** | ** | ** | 17 инвали-дов, 10 сопрово-ждаю-щих |
* увеличение запланированных ранее показателей связано с заявительным принципом обращения | ||||||||
** концепция и мероприятия краевой целевой программы "Социальная поддержка и реабилитационная помощь инвалидам в Краснодарском крае на 2009-2010 годы" разработаны на период 2009-2010 годы (с 2011 года действует краевая целевая программа "Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам и отдельным категориям граждан в Краснодарском крае" на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 октября 2010 года N° 960 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам и отдельным категориям граждан в Краснодарском крае" на 2011-2015 годы"). | ||||||||
ЗАДАЧА N° 1.1 Увеличение размеров ежемесячных денежных выплат региональным льготникам | ||||||||
Размер ежемесячной денежной выплаты ветерану труда и ветерану военной службы | руб. | 315,0 | 341,0* | 365,0** | 365,0 | 365,0 | 365,0 | *** |
Размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла и жертвам политических репрессий | руб. | 460,0 | 497,0* | 530,0** | 530,0 | 530,0 | 530,0 | *** |
* Индексация произведена в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 07.12.2010 N° 1097 "Об индексации некторых социальных выплат с 1 января 2010 года" | ||||||||
** Индексация произведена в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.01.2011 N° 22 "Об индексации некторых социальных выплат с 1 января 2011 года" | ||||||||
*** Прогнозная оценка целевого значения не определена, так как индексация социальных выплат зависит от финансовых возможностей бюджета Краснодарского края | ||||||||
ЗАДАЧА N° 1.2 Повышение размера ежегодной денежной выплаты многодетным семьям и ежемесячного пособия на детей, не допуская при этом социального иждивенчества | ||||||||
Размер ежемесячного пособия на ребенка | руб. | 115,0 | 125,0* | 135,0** | 135,0 | 135,0 | 135,0 | *** |
Размер ежемесячного пособия на ребенка одинокой матери | руб. | 225,0 | 245,0* | 265,0** | 265,0 | 265,0 | 265,0 | *** |
Размер ежемесячного пособия на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов и на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | руб. | 165,0 | 180,0* | 195,0** | 195,0 | 195,0 | 195,0 | *** |
Размер ежегодной денежной выплаты многодетным семьям | руб. | 1880,0 | 2031,0* | 2165,0** | 2165,0 | 2165,0 | 2165,0 | *** |
* Индексация произведена в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 07.12.2010 N° 1097 "Об индексации некторых социальных выплат с 1 января 2010 года" | ||||||||
** Индексация произведена в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.01.2011 N° 22 "Об индексации некторых социальных выплат с 1 января 2011 года" | ||||||||
*** Прогнозная оценка целевого значения не определена, так как индексация социальных выплат зависит от финансовых возможностей бюджета Краснодарского края | ||||||||
ЗАДАЧА N° 1.3 Дополнительные меры социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ||||||||
Число детей, получивших дополнительные меры социальной поддержки (оздоровление, социально-значимые мероприятия, иные услуги) | человек | 47500 | 48200 * | 48000 | 48500 | 49000 | 49500 | 53000,0 |
* увеличение показателей за счет охвата детей новыми социально-значимыми мероприятиями | ||||||||
ЗАДАЧА N° 1.4 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и льгот на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме | ||||||||
Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | семей | 50600 | 68243* | 70900 | 75600** | 75600 | 75600 | *** |
Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в Краснодарском крае | % | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | *** |
* увеличение запланированных ранее показателей связано с заявительным принципом обращения | ||||||||
** в 2012 году планируется внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N° 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" существенно увеличивающее количествово получателей | ||||||||
*** Прогнозная оценка целевого значения не определена в связи с заявительным принципом обращения | ||||||||
Число получателей компенсации на жилищно-коммунальные услуги (региональные льготники) | человек | 406161 | 402405* | 402405 | 402405 | 402405 | 402405 | ** |
* выплата отдельным категориям жителей Краснодарского края компенсации на жилищно-коммунальные услуги прекращается, ввиду приобретения права на меры социальной поддержки, гарантированные нормативными актами Российской Федерации | ||||||||
** Прогнозная оценка целевого значения не определена в связи с заявительным принципом обращения | ||||||||
ЗАДАЧА 1.5. Оплата проезда инвалидам по зрению и лицам, сопровождающим инвалидов по зрению первой группы, на междугородном транспорте к месту реабилитации в реабилитационные учреждения Всероссийского общества слепых | ||||||||
Число получателей социальной выплаты, предоставляемой в целях компенсации расходов на проезд на междугородном транспорте к месту реабилитации в реабилитационные учреждения Всероссийского общества слепых инвалидам по зрению и лицам, сопровождающим инвалидов по зрению 1 группы (инвалидов/сопровождающих) | человек | 21 ивалид, 10 сопрово-ждаю-щих | 17 * инвали-дов, 10 сопрово-ждаю-щих | 17 инвали-дов, 10 сопрово-ждаю-щих | ** | ** | ** | 17 инвали-дов, 10 сопрово-ждаю-щих |
* увеличение запланированных ранее показателей связано с заявительным принципом обращения | ||||||||
** концепция и мероприятия краевой целевой программы "Социальная поддержка и реабилитационная помощь инвалидам в Краснодарском крае на 2009-2010 годы" разработаны на период 2009-2010 годы (с 2011 года действует краевая целевая программа "Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам и отдельным категориям граждан в Краснодарском крае" на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 октября 2010 года N° 960 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам и отдельным категориям граждан в Краснодарском крае" на 2011-2015 годы"). | ||||||||
ЦЕЛЬ N° 2 Предоставление социальных услуг гражданам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации,повышение их качества и эффективности | ||||||||
Количество государственных учреждений, подведомственных департаменту социальной защиты населения Краснодарского края, всего: | единиц | 174 | 176* | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
* 2 учреждения находятся в стадии ликвидации | ||||||||
Количество государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных департаменту социальной защиты населения Краснодарского края, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 30 | 31 | 20 | 11 | 10 | 10 | 0 |
Количество государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | единиц | 98 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных учреждений, подведомственных департаменту социальной защиты населения Краснодарского края | рублей | 8188 | 8895 | 9500 | 10400 | 11100 | 11900 | * |
* прогнозная оценка целевого значения не определена, так как нормативными актами Краснодарского края индексация заработной платы не предусмотрена | ||||||||
Количество государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей | единиц | 76 | 76* | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
* 2 учреждения находятся в стадии ликвидации | ||||||||
Число получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей | семей | 116165 | 132796* | 77000 | 77100 | 77300 | 77400 | 77800 |
человек | 343800 | 382375* | 222200 | 222300 | 223000 | 224000 | 225000 | |
детей | 163445 | 170263* | 99100 | 99200 | 99900 | 99900 | 99900 | |
* рост числа получивших социальные услуги в 2010 году в связи с созданием участковых социальных служб (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 04.04.2008 N° 258) | ||||||||
Число граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальное обслуживание в нестационарных, полустационарных и стационарных временных условиях, от общего количества граждан нуждающихся в их получении | % | 99,0 | 98,0* | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
*- снижение запланированного показателя обусловлено ростом числа граждан, нуждающихся в получении социальных услуг | ||||||||
Число граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в условиях постоянного проживания в государственных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края (от общего количества граждан нуждающихся в их получении) | % | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 89,0* | 88,0* | 86,0 | 100,0 |
*- изменение плановых показателей связано с увеличением количества мест в государственных учреждениях постоянного проживания социального обслуживания Краснодарского края и числа граждан, получающих социальные услуги | ||||||||
Число лиц без определенного места жительства и занятий, получающих социальные услуги, от общего количества нуждающихся в их получении | % | 85,0 | 85,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 88 |
* -превышение плановых показателей связано с созданием отделения мобильной помощи БОМЖ, и увеличением числа граждан, получивших социальные услуги в отчетном году | ||||||||
Обеспеченность детей социальной реабилитацией в специализированных учреждениях для несовершеннолетних (от общего числа безнадзорных и беспризорных детей) | % | 83,0 | 81,0* | 77,0 | 78,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
* превышение планового показателя обусловлено усилением работы по выявлению безнадзорных детей созданными участковыми службами | ||||||||
Удельный вес безнадзорных детей и беспризорных детей от общей численности детского населения Краснодарского края | % | 0,5 | 0,4* | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
* снижение планового показателя связано с проводимой работой по профилактике безнадзорности несовершеннолетних | ||||||||
Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших реабилитационные услуги в государственных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья (от общего числа семей с детьми-инвалидами, зарегистрированными в Краснодарском крае) | % | 42,2 | 50,3 | 51,0 | 52,0* | 53,0* | 54,0 | 55,0 |
*- изменение плановых показателей обусловлено увеличением количества семей с детьми-инвалидами, получивших реабилитационные услуги в государственных учреждениях, и сокращением общего количества семей с детьми-инвалидами, зарегистрированными в Краснодарском крае | ||||||||
ЗАДАЧА N° 2.1 Обеспечение нормативной достаточности учреждений социального обслуживания | ||||||||
Количество мест для лиц без определенного места жительства и занятий в государственных учреждениях социального обслужи-вания Краснодарского края | мест | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250* |
* - при условии финансирования мероприятий капитального характера (строительство и реконструкция жилых корпусов) | ||||||||
Количество мест в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края | мест | 7827 | 8367* | 8367 | 8467 | 8467 | 8467 | 8467 |
* увеличение числа мест в 2010 году, а также плановых показателей связано с созданием новых учреждений и введением новых корпусов в действие | ||||||||
ЗАДАЧА N° 2.2 Реализация индивидуальных программ реабилитации инвалидов в условиях ГУ СО КК | ||||||||
Число инвалидов, прошедших адаптационное обучение в соответствии с индивидуальными программами реабилитации в социально-реабилитационных отделениях | человек | 158 | 416* | 250** | 300 | 300 | 300 | 400 |
* увеличение числа инвалидов в 2010 году, а также плановых показателей обусловлено открытием государственного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Белореченский комплексный центр реабилитации инвалидов" | ||||||||
**планируется снижение показателя, достигнутого в 2010 году, в связи с закрытием социально-реабилитационных отделений в государственных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края "Ленинградский комплексный центр социального обслуживания населения "Легенда" и "Тимашевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" | ||||||||
Удельный вес инвалидов, у которых по результатам реабилитационных мероприятий достигнуто полное или частичное восстановление способности к самообслуживанию, от общего числа инвалидов, прошедших социальную реабилитацию с целью восстановления способности к самообслуживанию в социально-реабилитационных отделениях | % | 78,0 | 76,2* | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
* превышение планового показателя достигнуто за счет повышения качества оказанных реабилитационных услуг и использования современного реабилитационного оборудования | ||||||||
Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации по краевому перечню технических средств реабилитации | человек | 1226 | 1879* | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
* превышение показателей в 2010 году обусловлено обеспечением потребности инвалидов в малозатратных технических средствах реабилитации | ||||||||
ЦЕЛЬ N° 3 Содействие гражданам в установлении правового статуса и обеспечении их документами на право пользования мерами социальной поддержки | ||||||||
Количество граждан, получивших документы на право пользования мерами социальной поддержки | человек | 26000 | 44800* | 30000 | 30000 | 31000 | 31000 | ** |
* увеличение количества граждан, получивших документы на право пользования мерами социальной поддержки cвязан с выдачей удостоверений труженникам тыла к 65-летию Победы | ||||||||
** Прогнозная оценка целевого значения не определена в связи с заявительным принципом обращения | ||||||||
ЗАДАЧА N° 3.1 Организация работы органов социальной защиты населения по оформлению документов граждан | ||||||||
Сроки рассмотрения документов граждан на установление статуса | дней | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Количество граждан, получивших правовой статус на основе программных комплексов | человек | 21200 | 19900* | 22000 | 22000 | 23000 | 23000 | ** |
* -снижение показателя связано с заявительным характером обращений | ||||||||
** Прогнозная оценка целевого значения не определена в связи с заявительным принципом обращения | ||||||||
ЗАДАЧА N° 3.2 Улучшение организации работы органов социальной защиты населения по установлению статуса гражданам | ||||||||
Количество содействий гражданам в установлении правового статуса | единиц | 76 | 78 | 82 | 87 | 91 | 91 | * |
* Прогнозная оценка целевого значения не определена в связи с заявительным принципом обращения |
Заместитель руководителя департамента Е.И.Кравченко