Таблица 1 "Стратегические цели, тактические задачи деятельности департамента социальной защиты населения Краснодарского края и показатели их достижения" к разделу 1 Доклада о результатах и основных направлениях деятельности департамента социальной защиты населения Краснодарского края на 2010 - 2013 годы | ||||||||
| ||||||||
Цели, задачи и Показатели | Единица измерения | Отчетный период | 2010 | Плановый период | Целевое значение | |||
2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
ЦЕЛЬ N° 1 Обеспечение мерами социальной поддержки льготных категорий граждан, семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; предоставление гражданам субсидий и льгот на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме | ||||||||
Количество региональных льготников (ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, жертвы политических репрессий), получающих ежемесячную денежную выплату | тыс.чел. | 448,9 | 439,7 | 433,5 | 433,5 | 433,5 | 433,5 | * |
Количество малоимущих и многодетных семей, получающих пособия на детей, определяемое с учетом величины прожиточного минимума | тыс.чел. | 459,5 тыс. детей из 270,4 тыс. семей | 480,4 тыс. детей из 325,5 тыс. семей | 480,4 тыс. детей из 325,5 тыс. семей | 480,4 тыс. детей из 325,5 тыс. семей | 480,4 тыс. детей из 325,5 тыс. семей | 480,4 тыс. детей из 325,5 тыс. семей | * |
Количество получателей государственной социальной помощи, определяемое с учетом величины прожиточного минимума | тыс.чел. | 74,3 | 80,3 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | * |
Количество получателей компенсации на жилищно-коммунальные услуги (региональные льготники) | тыс.чел. | 414,0 | 406,2 | 406,2 | 406,2 | 406,2 | 406,2 | * |
Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. семей | 46,7 | 50,6 | 60,6 | 67,6 | 75,6 | 75,6 | * |
Данный показатель относится к числу основных антикризисных мер, в связи с чем запланирован его рост | ||||||||
Число получателей социальной выплаты, предостав-ляемой в целях компенсации расходов на проезд на междугородном транспорте к месту реабилитации в негосударственное образовательное учреждение "Центр реабилитации слепых Всероссийского общества слепых" инвалидам по зрению и лицам, сопровождающим инвалидов по зрению 1 группы | чел. | 10 инва-лидов, 9 сопро-вождающих | 21 инва-лид, 10 сопро-вождающих | 10 инва-лидов, 7 сопро-вождающих | ** | ** | ** | 10 инва-лидов, 7 сопро-вождающих |
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения | руб. | 4312 | 5151 | 6020 | 6400 | 6784 | 7123 | *** |
Объем пособий по компенсации проезда гражданам к местам лечения | руб. | предоставление гражданам бесплатного проезда к месту лечения осуществляется на основании направления на лечение, за счет средств Фонда социального страхования РФ | ||||||
* Прогнозная оценка целевого значения не определена, так как целевым значением является более полный охват социальными выплатами региональных льготников, семей, имеющих детей, в том числе многодетных и малоимущих семей, снижение запланированных ранее показателей в связи с заявительным принципом обращения | ||||||||
** концепция и мероприятия краевой целевой программы "Социальная поддержка и реабилитационная помощь инвалидам в Краснодарском крае на 2009-2010 годы" разработаны на период 2009-2010 годы | ||||||||
*** Прогнозная оценка целевого значения не определена, так как значение показателя зависит от изменения уровня объемов потребления и потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, а так же состава населения | ||||||||
ЗАДАЧА N° 1.1 Увеличение размеров ежемесячных денежных выплат региональным льготникам | ||||||||
Размер ежемесячной денежной выплаты ветерану труда и ветерану военной службы | руб. | 275 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | * |
Размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла и жертвам политических репрессий | руб. | 405 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | * |
ЗАДАЧА N° 1.2 Повышение размера ежегодной денежной выплаты многодетным семьям и ежемесячного пособия на детей, не допуская при этом социального иждивенчества | ||||||||
Размер ежемесячного пособия на ребенка | руб. | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | * |
Размер ежемесячного пособия на ребенка одинокой матери | руб. | 195 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | * |
Размер ежемесячного пособия на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов и на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | руб. | 145 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | * |
Размер ежегодной денежной выплаты многодетным семьям | руб. | 1660 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | * |
* Прогнозная оценка целевого значения не определена, так как индексация социальных выплат зависит от финансовых возможностей бюджета Краснодарского края | ||||||||
ЗАДАЧА N° 1.3 Дополнительные меры социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ||||||||
Число детей, получивших дополнительные меры социальной поддержки (оздоровление, социально-значимые мероприятия, иные услуги) | тыс. чел. | 52,1 | 47,5 | 47,5 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 53,0 |
ЗАДАЧА N° 1.4 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и льгот на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме | ||||||||
Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. семей | 46,7 | 50,6 | 60,6 | 67,6 | 75,6 | 75,6 | * |
* Прогнозная оценка целевого значения неопределена в связи с заявительным принципом обращения | ||||||||
ЦЕЛЬ N° 2 Предоставление социальных услуг гражданам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации,повышение их качества и эффективности | ||||||||
Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в нестационарных, полустационарных и стационарных временных условиях, от общего количества граждан нуждающихся в их получении | % | 97,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Количество учреждений социального обслуживания семьи и детей | единиц | 75 | 76 | 76 | 73 | 73 | 73 | * |
Число получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей | тыс.семей | 76,7 | 116,1 | 76,9 | 77,0 | 77,1 | 77,3 | 77,8 |
тыс.чел. | 221,5 | 343,8 | 222,0 | 222,2 | 222,3 | 223,0 | 224,0 | |
тыс.детей | 98,8 | 163,4 | 99,0 | 99,1 | 99,2 | 99,9 | 99,9 | |
* В 2010 году планируется ликвидация 3 учреждений, рост числа получивших социальные услуги в 2009 году в связи с созданием участковых социальных служб (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 04.04.2008 N° 258) | ||||||||
Количество лиц без определенного места жительства и занятий, получающих социальные услуги, от общего количества нуждающихся в их получении | % | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 88,0 |
Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в условиях постоянного проживания в ГУ СО КК, от общего количества граждан нуждающихся в их получении | % | 86,0 | 85,0 | 87,0 | 86,0 | 83,0 | 81,0 | 100,0 |
Обеспеченность детей социальной реабилитацией в специализированных учреждениях для несовершенно-летних, к общему числу безнадзорных и беспризорных детей | % | 79,2 | 83,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 83,0 | 83,0 |
Удельный вес безнадзорных детей от числа детского населения | % | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабили-тационные услуги от общего числа детей-инвалидов | % | 48,9 | 42,2 | 43,2 | 43,2 | 43,3 | 43,3 | 51,0 |
ЗАДАЧА N° 2.1 Обеспечение нормативной достаточности учреждений социального обслуживания | ||||||||
Число мест для лиц без определенного места жительства и занятий в ГУ СО КК | мест | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Количество мест в государственных стационарных учреждениях СО КК | мест | 7801 | 7827 | 8042 | 8197 | 8297 | 8297 | 15300 |
уменьшение числа мест в 2009 году в связи с закрытием жилого корпуса, не отвечающего требованиям пожарной безопасности; рост числа мест с 2010 года - за счет окончания строительства жилых корпусов учреждений | ||||||||
ЗАДАЧА N° 2.2 Реализация индивидуальных программ реабилитации инвалидов в условиях ГУ СО КК | ||||||||
Число инвалидов, прошедших адаптационное обучение в соответствии с индивидуальными программами реабилитации в социально-реабилитационных отделениях | чел. | 147 | 158 | 200 | 250 | 250 | 250 | 400 |
Удельный вес инвалидов, у которых по результатам реабилитационных мероприятий достигнуто полное или частичное восстановление способности к самообслуживанию, от общего числа инвалидов, прошедших социальную реабилитацию с целью восстановления способности к самообслуживанию в социально-реабилитационных отделениях | % | 50,0 | 78,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации по краевому перечню технических средств реабилитации | чел. | 797 | 1226 | 800 | * | * | * | ** |
* концепция и мероприятия краевой целевой программы "Социальная поддержка и реабилитационная помощь инвалидам в Краснодарском крае на 2009-2010 годы" разработаны на период 2009-2010 годы, в 2009 году возросла потребность инвалидов в малозатратных технических средствах реабилитации | ||||||||
** прогнозная оценка целевого значения не определена, так как целевое значение зависит от количества ИПР, разрабатываемых ФГУ "Главное бюро МСЭ по Краснодарскому краю", содержащих рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации по краевому перечню технических средств реабилитации | ||||||||
ЦЕЛЬ N° 3 Содействие в реализации прав граждан в области труда | ||||||||
Прирост действующих коллективных договоров в сравнении с предыдущим периодом | % | 4,0 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 |
Удельный вес охваченных действием коллективных договоров от числа занятых в экономике | % | 60,3 | 60,9 | 65,0 | 67,0 | 70,0 | 73,0 | 100,0 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных учреждений социального обслуживания | руб. | 6768 | 8188 | 8800 | 9500 | 10400 | 11100 | *** |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социального обслуживания к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Краснодарского края | % | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 57,0 | 59,0 | 60,0 | *** |
Рост расходов средств на охрану труда в расчете на 1 работающего в сравнении с предыдущим периодом | % | 24,7 | 18,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 21,0 |
Удельный вес работающих, занятых на работах с вредными условиями труда | % | 8,0 | 7,8 | 8,15 | 8,1 | 8,05 | 8,0 | 7,6 |
ЗАДАЧА N° 3.1 Содействие развитию социального партнерства в сфере труда | ||||||||
Количество действующих коллективных договоров, всего | ед. | 16619 | 17154 | 17669 | 18199 | 18745 | 19307 | * |
Численность работников, охваченных коллективными договорами | тыс.чел. | 1106,5 | 1099,4 | 1163,0 | 1186,0 | 1222,0 | 1259,0 | 1800,0 |
Количество проверок выполнения условий коллективных договоров и соглашений | ед. | 11783 | 12086 | 13252 | 14559 | 15933 | 17376 | ** |
Количество действующих соглашений о социальном партнерстве, всего | ед. | 202 | 207 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
в том числе к предыдущему периоду | % | 95,3 | 102,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Удельный вес коллективных договоров организаций (за исключением учреждений, финансируемых из бюджетов), работодателей - физических лиц, в которых согласно рекомендациям органов по труду размер минимальной заработной платы установлен на уровне и выше прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленного в крае | % | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Коллективные трудовые споры, прошедшие уведомительную регистрацию | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных учреждений социального обслуживания | руб. | 6768 | 8188 | 8800 | 9500 | 10400 | 11100 | *** |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социального обслуживания к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Краснодарского края | % | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 57,0 | 59,0 | 60,0 | *** |
* Прогнозная оценка целевого значения не определена, так как целевое значение показателя должно соответствовать количеству организаций, включенных в статистический регистр, снижение планируемых показателей объясняется последствиями кризиса, повлекшими реорганизацию организаций | ||||||||
** Прогнозная оценка целевого значения не определена, так как количество проверок выполнения условий коллективных договоров и соглашений должно соответствовать количеству зарегистрированных коллективных договоров и соглашений. Показатель ниже запланированного в связи с ограничением проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральным Законом от 26.12.2008 года N°294-ФЗ | ||||||||
*** Прогнозная оценка целевого значения не определена, так как нормативными актами Краснодарского края индексация заработной платы не предусмотрена | ||||||||
ЗАДАЧА N° 3.2 Профилактика нарушений работодателями норм трудового законодательства путем организации информационной и разъяснительной работы | ||||||||
Количество работодателей (представителей работодателей) - участников семинаров-совещаний по трудовым вопросам | тыс. чел. | 49,8 | 54,0 | 60,0 | 65,0 | 67,0 | 68,0 | * |
* Прогнозная оценка целевого значения не определена, так как количество участников семинаров-совещаний должно соответствовать числу организаций | ||||||||
Количество работников, работодателей (их представителей), получивших консультации по вопросам труда и охраны труда | тыс. чел. | 26,0 | 30,1 | 35,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | * |
* Прогнозная оценка целевого значения не определена в связи с заявительным принципом обращения за консультациями | ||||||||
ЗАДАЧА N° 3.3 Содействие снижению смертности и утраты здоровья трудоспособного населения, обусловленные неблагоприятными производственными факторами | ||||||||
Уровень производственного травматизма в Краснодарском крае, на 1000 работающих (Коэффициент частоты Кч) | условная единица | 0,95 | 0,8 | 1,01 | 0,98 | 0,95 | 0,94 | 0,88 |
Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в Краснодарском крае, на 1000 работающих (Коэффициент смертности Ксм) | условная единица | 0,06 | 0,057 | 0,057 | 0,056 | 0,055 | 0,054 | 0,043 |
Удельный вес работающих, занятых на работах с вредными условиями труда | % | 8,0 | 7,8 | 8,15 | 8,1 | 8,05 | 8,0 | 7,6 |
Расходы на реализацию мероприятий по охране труда в расчете на 1 работающего | руб. | 1393 | 1655 | 1737 | 1944 | 2151 | 2358 | 3807 |
Число инвалидов труда на 100 000 работающих | чел. | Показатель не входит в число показателей мониторинга состояния условий и охраны труда, осуществляемого на федеральном и краевом уровнях, является статистическим, не отражает результаты работы департамента и используется только для аналитической деятельности | ||||||
Число проведенных экспертиз в целях оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда | единица | 3331 | 8228 | * | * | * | * | * |
Число проведенных экспертиз в целях оценки правильности предоставления работникам компенсаций за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда | единица | 3405 | 10185 | * | * | * | * | * |
Число проведенных экспертиз в целях оценки соответствия проектов строительства, реконструкции, технического переоснащения производственных объектов, производства и внедрения новой техники, внедрения новых технологий государственным нормативным требованиям охраны труда | единица | 1 | 0 | * | * | * | * | * |
Число проведенных экспертиз в целях оценки фактических условий труда работников, в т.ч. в период, непосредственно предшествовавший несчастному случаю на производстве | единица | 291 | 271 | * | * | * | * | * |
* Прогнозная оценка целевого значения не определена в связи с заявительным принципом обращения | ||||||||
ЦЕЛЬ N° 4 Содействие гражданам в установлении правового статуса и обеспечении их документами на право пользования мерами социальной поддержки | ||||||||
Количество граждан, получивших документы на право пользования мерами социальной поддержки | тыс.чел. | 23,0 | 26,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 31,0 | * |
* Прогнозная оценка целевого значения не определена в связи с заявительным принципом обращения | ||||||||
ЗАДАЧА. Улучшение организации работы органов социальной защиты населения по установлению статуса гражданам | ||||||||
Количество содействий гражданам в установлении правового статуса | ед. | 49 | 76 | 78 | 82 | 87 | 91 | * |
Сроки рассмотрения документов граждан на установление статуса | дни | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | * |
Количество граждан, получивших правовой статус на основе программных комплексов | тыс.чел. | 20,0 | 21,2 | 21,2 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | * |
* Прогнозная оценка целевого значения не определена в связи с заявительным принципом обращения |