Краткая характеристика бюджетных целевых программ
Статус программы - долгосрочная краевая целевая программа "Старшее поколение" на 2009-2012 годы, утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 июня 2009 года N°473.
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы: Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, совершенствования их деятельности; обеспечение доступности социальных, образовательных, культурно-досуговых и иных услуг для граждан пожилого возраста; содействие активному участию граждан пожилого возраста.
Срок реализации программы: Программа рассчитана на реализацию в течение 2009-2012 годов.
Цели программы: содействие в повышении уровня и качества жизни граждан пожилого возраста, путем предоставления различных мер социальной поддержки на основе индивидуальной оценки нуждаемости в социальном обслуживании, обеспечение доступности культурно-досуговых услуг для граждан пожилого возраста, удовлетворение их культурных запросов, формирование активной жизненной позиции, привлечение к участию в культурной жизни края, развитие ветеранского спортивного движения.
Основные мероприятия программы (краткое описание): мероприятия по безопасному функционированию государственных учреждений социального обслуживания (проведение капитального ремонта зданий и создание рекреационных зон для граждан пожилого возраста, оснащение учреждений эргономичным оборудованием, облегчающим уход за гражданами пожилого возраста, оборудованием для психологической поддержки), содействию в повышении квалификации сотрудников государственных учреждений, организации творческих смен, проведению зональных выставок, организации работы консультативных пунктов по правовым вопросам для граждан пожилого возраста.
Основные показатели реализации программы:
Показатели бюджетной целевой программы | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008* | 2009** | 2010** (текущий год) | 2011** | 2012** | 2013 | ||
Увеличение сети учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста | ед. | - | - | - | - | - | - |
Увеличение числа граждан пожилого возраста, получающих услуги в различного типа учреждениях социальной сферы, всего | чел. | - | - | - | - | - | - |
в отделениях социального обслуживания на дому | чел. | - | - | - | - | - | - |
в специализированных отделениях социально-медицинского обслуживания на дому | чел. | - | - | - | - | - | - |
Увеличение числа граждан пожилого возраста, которым оказываются социальные, социально-бытовые и социально-медицинские услуги (на 10 тысяч человек) | чел./10 тыс.чел. | 471 | - | - | - | - | - |
Улучшение социального положения граждан пожилого возраста посредством целенаправленных мероприятий по оказанию им адресной поддержки и услуг | кол-во услуг, тыс.ед. | 2300 | 2300 | 2400 | 2500 | 2500 | - |
Обеспечение гражданам пожилого возраста более широкого доступа к культурным ценностям, образовательным, просветительским, информационным, консультативным и развлекательным программам, современным информационным технологиям | кол-во человек | 13500 | - | - | - | - | - |
Повышение качества социально-медицинских услуг, оказываемых гражданам пожилого возраста, внедрение современных технологий диагностики заболеваний и лечения граждан пожилого возраста
| кол-во социально-медицинских услуг, тыс.ед. | 750 | - | - | - | - | - |
Приближение перечня и объема оказываемых социальных услуг к потребностям граждан пожилого возраста
| кол-во человек, пользующихся услугами мобильных бригад | 12000 | - | - | - | - | - |
Создание условий для устойчивого функционирования учреждений, оказывающих различные виды социальной помощи гражданам пожилого возраста, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение капитального ремонта в учреждениях социальной сферы | кол-во учреждений | 10 | - | - | - | - | - |
Приобретение оборудования для учреждений социальной сферы | кол-во учреждений | 8 | - | - | - | - | - |
Подготовка и повышение квалификации специалистов | кол-во чел. | 75 | - | - | - | - | - |
Доля граждан пожилого возраста, состоящих на обслуживании, удовлетворенных качеством социальных услуг | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | - |
Создание новых и поддержка существующих клубных любительских формирований и объединений для пожилых людей | ед. | 96 | 96 | 130 | 140 | 140 | - |
Привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных соревнованиях | чел. | - | 200 | 200 | 200 | 600 | - |
Количество граждан пожилого возраста, которым оказано содействие в реализации творческого потенциала путем предоставления социокультурных услуг (с нарастающим итогом) | чел. | - | - | - | - | - | - |
Количество граждан пожилого возраста, которым оказана предусмотренная Программой адресная материальная помощь (с нарастающим итогом) | чел. | - | - | - | - | - | - |
Количество граждан пожилого возраста, обслуженных в полустационарных и стационарных условиях | чел. | - | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | - |
Количество граждан пожилого возраста, прошедших обучение в народном университете "Третий возраст" по программе повышения уровня правовой грамотности, получивших консультационные услуги правового характера (с нарастающим итогом) | чел. | - | - | 5000 | 7000 | 10000 | - |
Количество созданных рекреационных зон для граждан пожилого возраста в государственных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Краснодарского края, в процентном соотношении к общему количеству учреждений (в сравнении с предыдущим годом) | % | - | - | 15 | 20 | 25 | - |
Количество государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Краснодарского края, оснащенных эргономичным оборудованием, облегчающим уход за гражданами пожилого возраста, в процентном соотношении (с нарастающим итогом от общей численности указанных учреждений) | % | - | 14 | 20 | 25 | 30 | - |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 17055,0 | 124104,0 | 4877,0 | 28860,0 | 30435,0 | - |
в том числе краевой бюджет | тыс. руб. | 17055,0 | 124104,0 | 4877,0 | 28860,0 | 30435,0 | - |
*в соответствии с краевой целевой программой "Старшее поколение" на 2005-2008 годы, утвержденной постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 8 декабря 2004 года N° 1132-П; ** в соответствии с краевой целевой программой "Старшее поколение" на 2005-2008 годы, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 июня 2009 года N°473 (ред. от 23 июля 2009 года). |
Статус программы - Краевая целевая программа "Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам в Краснодарском крае на 2009-2010 годы", утверждена Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24.12.2008 года N° 1061-П.
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы: совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов в крае, обеспечение индивидуального подхода в осуществлении реабилитационных мероприятий, повышение качества жизни инвалидов, увеличение объема предоставляемых инвалидам средств реабилитации и услуг с учетом индивидуальных потребностей, повышение эффективности реабилитации инвалидов трудоспособного возраста.
Срок реализации программы: Программа рассчитана на реализацию в течение 2009-2010 годов.
Цели программы: обеспечение интеграции и реинтеграции инвалидов в общество, создания благоприятных условий для обеспечения их материальной независимости, пропаганды мотивирующих факторов реабилитации инвалидов.
Основные мероприятия программы (краткое описание): создание новых рабочих мест для инвалидов, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не предусмотренных федеральным перечнем, оказание социальной поддержки студентам-инвалидам, проведение краевых мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов и реабилитации средствами физической культуры и спорта, подготовка и повышение квалификации специалистов в области реабилитации инвалидов органов и учреждений различной ведомственной принадлежности, информационно-методическое обеспечение проводимой в крае работы по реабилитации инвалидов, завершение реконструкции ГУСОКК "Белореченский комплексный центр реабилитации инвалидов".
Основные показатели реализации программы:
Показатели бюджетной целевой программы | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008* | 2009** | 2010 (текущий год)** | 2011 | 2012 | 2013 | ||
Приобретение компьютерного оборудования для двух специальных (коррекционных) образовательных учреждений, | кол-во учреждений | 2 | - | - | - | - | - |
Приобретение слуховой звукоусиливающей аппаратуры для шести специальных (коррекционных) образовательных учреждений | кол-во учреждений | 1 | - | - | - | - | - |
Приобретение 12 аппаратно-программных комплексов биологической обратной связи "БОС" | шт. | 8 | - | - | - | - | - |
Приобретение 12 компьютерных тренажеров "Видимая речь" с программным обеспечением | шт. | 8 | - | - | - | - | - |
Оснащение специальным оборудованием мастерских для профессиональной подготовки инвалидов образовательных учреждений начального профессионального образования | кол-во учреждений | - | - | - | - | - | - |
Оснащение двух образовательных учреждений начального профессионального образования оборудованием для профессиональной подготовки студентов | кол-во учреждений | 2 | - | - | - | - | - |
Оказание социальной поддержки 15-30 студентам-инвалидам, обучающимся в специализированных группах учреждений высшего профессионального образования | чел. | 20 | - | - | - | - | - |
Создание краевого отделения социальной реабилитации инвалидов Тимашевского дома-интерната для престарелых и инвалидов | кол-во учреждений | - | - | - | - | - | - |
Обеспечение ежегодно различными видами тифлосредств не менее 600 инвалидов по зрению | чел./год | 653 | - | - | - | - | - |
Обеспечение ежегодно различными видами сурдосредств – не менее 100 инвалидов с нарушением слуха | чел./год | 144 | - | - | - | - | - |
Участие ежегодно не менее 500 инвалидов в мероприятиях по социокультурной реабилитации | чел./год | 789 | - | - | - | - | - |
Участие ежегодно не менее 700 инвалидов в реабилитации методами физической культуры и спорта | чел./год | 1151 | - | - | - | - | - |
Создание более 20 новых специальных рабочих мест для инвалидов в течение 2007-2008 годов | кол-во
| 17 | - | - | - | - | - |
Осуществление бесплатной подписки для инвалидов на специализированные газеты не менее 2500 инвалидов ежегодно | чел./год | 2594 | - | - | - | - | - |
Социальная реабилитация не менее 100 инвалидов в год в краевом отделении социальной реабилитации Тимашевского дома-интерната для престарелых и инвалидов | чел./год | 147 | - | - | - | - | - |
Приобретение ежегодно учебников для учащихся 10 специальных (коррекционных) образовательных учреждений края | кол-во учреждений | - | 21 | 10 | - | - | - |
Создание ежегодно не менее 10 дополнительных рабочих мест для инвалидов | кол-во рабочих мест | - | 12 | 10 | - | - | - |
Обеспечение ежегодно не менее 700 инвалидов техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень, в соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации | чел. | - | 1226 | 700 | - | - | - |
Оказание социальной поддержки ежегодно 30 студентам-инвалидам (единовременная материальная помощь), обучающимся в учреждениях высшего профессионального образования | чел. | - | 30 | 30 | - | - | - |
Проведение ежегодно 4 краевых фестивалей, конкурсов творчества для различных категорий инвалидов | кол-во фестивалей и конкурсов | - | 4 | 4 | - | - | - |
Проведение ежегодно 10 краевых спортивных соревнований для различных категорий инвалидов | кол-во соревнований | - | 10 | 10 | - | - | - |
Завершение в 2010 году реконструкции здания государственного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Белореченский комплексный центр реабилитации инвалидов" | тыс. руб. | - | 2949,0 | 19000,0 | - | - | - |
Повышение квалификации и переподготовка ежегодно не менее чем 20 специалистов органов и учреждений социальной защиты населения, образования и науки, физической культуры и спорта | чел. | - | 61 | 20 | - | - | - |
Проведение передвижной краевой выставки "Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов. Технические средства реабилитации инвалидов" | кол-во выставок | - | 13 | 1 | - | - | - |
Организация выпуска на телевизионных каналах ежегодно не менее 6 передач, освещающих проблемы реабилитационной помощи инвалидам | кол-во телепередач | - | 10 | 6 | - | - | - |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 34620,5 | 15322,3 | 14370,0 | - | - | - |
в том числе краевой бюджет | тыс. руб. | 34620,5 | 15322,3 | 14370,0 | - | - | - |
* в соответствии с краевой целевой программой социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам в Краснодарском крае на 2006-2008 годы, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 23 ноября 2005 года N° 1813-П ** в соответствии с краевой целевой программы "Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам в Краснодарском крае на 2009-2010 годы", утвержденной постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 24 декабря 2008 N° 1061-П |
Статус программы - Краевая целевая программа "Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам и отдельным категориям граждан в Краснодарском крае" на 2011-2015 годы, проходит согласование в установленном порядке.
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы: совершенствование системы реабилитации инвалидов в Краснодарском крае, обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов, создание условий для проведения профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, создание новых рабочих мест для инвалидов, развитие социокультурной реабилитации и реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта, информационное и методическое обеспечение работы по реабилитации инвалидов, оказание целевой материальной помощи инвалидам боевых действий, военнослужащим, пострадавшим при исполнении обязанностей военной службы, и семьям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, их медицинская и психологическая реабилитация.
Срок реализации программы: Программа рассчитана на реализацию в течение 2011-2015 годов.
Цели программы: повышение уровня и качества жизни инвалидов, социальная адаптация и интеграция инвалидов в общество.
Основные мероприятия программы (краткое описание): создание новых рабочих мест для инвалидов, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не предусмотренных федеральным перечнем, оказание социальной поддержки студентам-инвалидам, предоставление социальной выплаты в целях компенсации расходов на проезд на междугородном транспорте в реабилитационные учреждения Всероссийского общества слепых инвалидам по зрению и сопровождающим их лицам, проведение мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов и реабилитации средствами физической культуры и спорта, подготовка и повышение квалификации специалистов в области реабилитации инвалидов, организация субтитрования информационных программ на краевых телевизионных каналах, оказание материальной помощи инвалидам боевых действий, военнослужащим, пострадавшим при исполнении обязанностей военной службы, и семьям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы.
Основные показатели реализации программы:
Критерии выполнения программы | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011* | 2012* | 2013* | ||
Создание ежегодно не менее 8 дополнительных рабочих мест для инвалидов | кол-во рабочих мест | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
Обеспечение ежегодно не менее 800 инвалидов техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень | чел. | - | - | - | 800 | 800 | 800 |
Оказание социальной поддержки ежегодно не менее 10 студентам-инвалидам, обучающимся в учреждениях высшего профессионального образования | чел. | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
Проведение ежегодно не менее 8 краевых фестивалей и конкурсов творчества для различных категорий инвалидов | кол-во фестивалей и конкурсов | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
Проведение ежегодно не менее 2 филармонических и абонементных концертов для учащихся МУ ДОД "Специализированная музыкальная школа для слепых и слабовидящих детей" г. Армавира | кол-во концертов | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Проведение ежегодно не менее 8 краевых спортивных фестивалей, конкурсов и соревнований для различных категорий инвалидов | кол-во соревнований | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
Повышение квалификации и переподготовка в 2013 году не менее 25 и в 2015 году не менее 50 специалистов органов и учреждений образования и науки, а так же ежегодно не менее 20 специалистов органов и учреждений социальной защиты населения | кол-во специалистов | - | - | - | 20 | 20 | 45 |
Проведение ежегодно не менее чем по одной научно-практической конференции (учебно-методическому семинару) по вопросам реабилитации инвалидов для специалистов органов и учреждений социальной защиты населения, специалистов клубных учреждений, специалистов органов и учреждений архитектуры и градостроительства в муниципальных образованиях Краснодарского края | кол-во конференций (семинаров) | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Организация субтитрования информационных программ на краевых телевизионных каналах в объеме не менее 200,0 тысячи титров в год | кол-во титров (тыс.единиц) | - | - | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Обустройство пандусом в 2011 году, 2012 году, 2013 году и в 2015 году не менее 1 здания государственного образовательного учреждения | кол-во зданий | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Оснащение в 2012 году 1 государственного учреждения социального обслуживания микроавтобусом со специальными подъемными устройствами для перевозки инвалидов-колясочников | кол-во учреждений | - | - | - | - | 1 | - |
Разработка и издание в 2012 и 2014 годах не менее чем по одному изданию методической литературы, информационных материалов и рекомендаций для специалистов клубных учреждений, организующих работу с инвалидами, специалистов по социальной реабилитации и обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | кол-во изданий | - | - | - | - | 1 | - |
Предоставление социальной выплаты в целях компенсации расходов на проезд на междугородном транспорте в реабилитационные учреждения Всероссийского общества слепых ежегодно не менее 8 инвалидам по зрению и сопровождающим их лицам | кол-во выплат | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
Оказание единовременной материальной помощи в размере до 2000 рублей ежегодно семьям инвалидов боевых действий и вдовам участников боевых действий, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, в пределах предусмотренных объемов финансирования | тыс. руб. | - | - | - | до 2,0 | до 2,0 | до 2,0 |
Предоставление ежегодно материальной помощи в размере 6000 рублей не менее 200 инвалидам боевых действий и вдовам участников боевых действий | кол-во выплат | - | - | - | 200 | 200 | 200 |
Оказание целевой материальной помощи ежегодно не менее 80 инвалидам боевых действий, военнослужащим, пострадавшим при исполнении обязанностей военной службы, и семьям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы | кол-во выплат | - | - | - | 80 | 80 | 80 |
Затраты на реализацию программы, всего | тыс. руб. | - | - | - | 25570,0 | 25570,0 | 25570,0 |
в том числе краевой бюджет | тыс. руб. | - | - | - | 25570,0 | 25570,0 | 25570,0 |
* разработанный в соответствии с требованиями постановления главы администрации Краснодарского края от 03.09.2007 года N°763 "Об утверждении порядка разработки и реализации краевых целевых программ" проект концепции и мероприятий краевой целевой программы "Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам и отдельным категориям граждан в Краснодарском крае" на 2011-2015 годы. |
Статус программы - Краевая целевая программа "Пожарная безопасность в Краснодарском крае на период до 2012 года", утверждена Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 17.12.2008 г. N° 974-П.
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы: снижение риска пожаров и сокращение числа людей, погибших и получивших травмы в результате пожаров, развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных пунктах Краснодарского края.
Срок реализации программы: Программа рассчитана на реализацию в течение 2009-2012 годов.
Цели программы: совершенствование системы оснащения пожарной охраны и оптимизации системы управления развитие материально-технической базы противопожарных подразделений и их оснащение новыми средствами спасения и пожаротушения, обнаружения пожаров и оповещения населения реализация мероприятий по обеспечению противопожарным оборудованием
Основные мероприятия программы (краткое описание): развитие и укрепление материально - технической базы пожарных подразделений, реализация мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты, в том числе по обеспечению противопожарным оборудованием и подготовка сотрудников учреждений образования, культуры и социальной защиты.
Основные показатели реализации программы:
Показатели бюджетной целевой программы | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 (текущий год) | 2011 | 2012 | 2013 | ||
1. Оснащение зданий и помещений системами автоматической пожарной сигнализации (далее АПС), системами оповещения о пожаре, видеонаблюдением, прямой телефонной связью, вывода сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, автономными источниками энергоснабжения , тревожной кнопкой (проектно-сметная документация, ремонт, монтаж, технический надзор) | Кол-во учреждений | - | 42 | 16 | 10 | 8 | - |
2. Выполнение, ремонт, замена сетей электроснабжения, оборудование охранного освещения, устройство систем молниезащиты зданий (проектно-сметная документация, ремонтно-строительные работы, монтаж, технический надзор) | Кол-во учреждений | - | 19 | 3 | 5 | 4 | - |
3. Переоборудование металлических оконных решёток на распашные (проектно-сметная документация, ремонтно-строительные работы, монтаж, технический надзор) | Кол-во учреждений | - | 2 | 2 | - | - | - |
4. Установка ограждения по периметру шатровой кровли (проектно-сметная документация, ремонтно-строительные работы, технический надзор) | Кол-во учреждений | - | 5 | 1 | 2 | 1 | - |
5. Обеспечение наружным и внутренним противопожарным водоснабжением (пожарные краны, пожарные гидранты, водоёмы, система сплинкерного водяного пожаротушения, проектно-сметная документация, ремонтно-строительные работы, монтаж, технический надзор) | Кол-во учреждений | - | 8 | 5 | 4 | 2 | - |
6. Выполнение путей эвакуации и эвакуационных выходов в соответствии с требованиями пожарной безопасности (отделка негорючими материалами, приобретение, установка межэтажных, противопожарных дверей, противопожарных люков, устройство противопожарных перегородок, ремонт и устройство лестниц на путях эвакуации, обустройство и ремонт эвакуационных выходов с устройством пандусов, проектно-сметная документация, ремонтно-строительные работы, технический надзор) | Кол-во учреждений | - | 62 | 19 | 18 | 16 | - |
7. Приобретение первичных средств пожаротушения, индивидуальных средств защиты органов дыхания | Кол-во учреждений | - | 4 | 6 | 2 | - | - |
8. Разработка специальных технический условий, компенсирующих мероприятий по обеспечению системы пожарной безопасности (проектно-сметная документация), оформление декларации пожарной безопасности (оценка пожарного риска) | Кол-во учреждений | - | 16 | 5 | 4 | 3 | - |
9. Выполнение подъездных путей к источникам водоснабжения, пожарных проездов вокруг зданий (проектно-сметная документация, ремонтно-строительные работы, технический надзор) | Кол-во учреждений | - | 2 | 4 | 2 | - | - |
10. Устройство фотолюминесцентной системы эвакуации (проектно-сметная документация, выполнение работ) | Кол-во шт. | - | 3 | 1 | - | - | - |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | - | 64000,0 | 68500,0 | 73400,0 | 78600,0 | - |
в том числе краевой бюджет | тыс. руб. | - | 64000,0 | 68500,0 | 73400,0 | 78600,0 | - |
Статус программы - Краевая целевая программа "Дети Кубани" на 2006-2008 годы, утверждена Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 19.10.2005 N° 1771-П.
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы: Социальная поддержка семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дальнейшее развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, улучшение состояния здоровья детей, создание условий для развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и адаптации их к жизни в обществе, развитие интеллектуальных, творческих способностей детей и подростков в Краснодарском крае.
Срок реализации программы: Программа рассчитана на реализацию в течение 2006-2008 годов.
Цели программы: улучшение качества жизни и здоровья детей края, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание условий для развития интеллектуальных, творческих способностей детей и подростков края, социальная поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Основные мероприятия программы (краткое описание): Обеспечение условий для рождения здоровых детей, профилактику детской инвалидности, формирование эффективной комплексной системы социальной защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создание условий, способствующих воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление детей Краснодарского края.
Основные показатели реализации программы:
Показатели бюджетной целевой программы | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 (текущий год) | 2011 | 2012 | 2013 | ||
Уменьшение числа беспризорных, детей и подростков, находящихся в социально опасном положении | тыс.чел. | на 1,2 | - |
| - | - | - |
Снижение заболеваемости детей и подростков и показателей детской смертности | промилле | - | - | - | - | - | - |
Увеличение числа одаренных детей, которым оказывается государственная поддержка | % | - | - | - | - | - | - |
Увеличение численности учащихся, привлеченных к научной работе | % | - | - | - | - | - | - |
Увеличение числа детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления, занятости (за счет средств краевого бюджета) | тыс.чел. | 6,5 | - | - | - | - | - |
Увеличение числа семей с детьми, получающих адресную социальную помощь | тыс.детей | 26 | - | - | - | - | - |
обеспечение выплат: |
|
|
|
|
|
|
|
премий одаренным школьникам | чел. | - | - | - | - | - | - |
премий людям с ограниченными возможностями здоровья | чел. | 40 | - | - | - | - | - |
премий многодетным матерям | чел. | 15 | - | - | - | - | - |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | 82386,0 | - | - | - | - | - |
в том числе краевой бюджет | тыс. руб. | 82386,0 | - | - | - | - | - |
Статус программы - Краевая целевая программа "Дети Кубани" на 2009-2013 годы, утверждена Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24.12.2008 N° 1083-П.
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы: создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, развитие и оптимизация сети государственных учреждений.
Срок реализации программы: Программа рассчитана на реализацию в течение 2009-2013 годов.
Цели программы: обеспечение доступности и качества социальных услуг, профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей, создание условий для полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и их интеграции в общество, формирование системы для выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, совершенствование системы детского оздоровительного отдыха, охрана здоровья детей и подростков.
Основные мероприятия программы (краткое описание): создание условий для эффективной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, приобретение компьютерной техники, реабилитационного, физкультурно-спортивного, трудового, коррекционного и медицинского оборудования, оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Основные показатели реализации программы:
Показатели бюджетной целевой программы | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 (текущий год) | 2011 | 2012 | 2013 | ||
Обеспеченность детей социальной реабилитацией в специализированных учреждениях для несовершеннолетних | % | - | 83 | 76 | 77 | 83 | 84 |
Количество учреждений социального обслуживания семьи и детей | единиц | - | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получившими реабилитационные услуги в учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья | % | - | 45 | 43,1 | 43,5 | 44,1 | 44,5 |
Число детей, получивших дополнительные меры социальной поддержки | тыс. чел. | - | 47,5 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 |
Обеспечение выплат (премий) людям с ограниченными возможностями здоровья | чел. | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | - | 52193,5 | 75579,0 | 117200,0 | 127515,0 | 130440,0 |
в том числе краевой бюджет | тыс. руб. | - | 52193,5 | 75579,0 | 117200,0 | 127515,0 | 130440,0 |
Краткая характеристика вида непрограммной деятельности (включая финансовую, хозяйственную деятельность, разработку и экспертизу нормативных правых актов)
Обеспечение мерами социальной поддержки льготных категорий граждан, семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; предоставление гражданам субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме (наименование вида непрограммной деятельности)
Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью: усиление государственной поддержки семей, имеющих детей, обеспечение предоставления мер социальной поддержки региональным льготникам – ветеранам труда и ветеранам военной службы, жертвам политических репрессий, труженикам тыла; ежемесячных пособий на ребенка и государственной социальной помощи малоимущим семьям; ежегодной денежной выплаты многодетным семьям, а также субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг жителям Краснодарского края и компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, отнесенным как к федеральной ответственности, так и региональным льготникам; совершенствование мер социальной поддержки региональных льготников; содействие федеральным программам по улучшению демографической ситуации и стимулированию рождаемости; повышение размеров социальных выплат малоимущим семьям и семьям с детьми; смягчение негативных последствий бедности, уменьшение социального неравенства; снижение неблагоприятного влияния на уровень жизни жителей края рыночных преобразований в системе жилищно-коммунального хозяйства, которые повлекли резкий рост цен на оплату за жилищно-коммунальные услуги.
Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание): мероприятия, направленные на: повышение ежемесячных денежных выплат региональным льготникам; совершенствование организации работы органов социальной защиты населения по предоставлению социальных выплат региональным льготникам, обеспечению их доступности и адресности; повышение ежегодной денежной выплаты многодетным семьям и ежемесячного пособия на ребенка; совершенствование организации работы органов социальной защиты населения по предоставлению социальных выплат семьям, имеющим детей, в том числе многодетным семьям, малоимущим семьям, обеспечению их доступности и адресности; концентрацию имеющихся финансовых ресурсов на адресной поддержке самых нуждающихся семей, устранение социального иждивенства граждан; содействие повышению жизненного уровня малоимущих жителей края, в том числе семей с детьми; содействие снижению социальной напряженности в обществе.
Основные показатели непрограммной деятельности:
Показатели вида непрограммной деятельности | Единица измерения | Отчетный период | 2010 | Плановый период | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
Количество региональных льготников (ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, жертвы политических репрессий), получающих ежемесячную денежную выплату
| тыс.чел. | 448,9 | 439,7 | 433,5 | 433,5 | 433,5 | 433,5 |
Количество малоимущих и многодетных семей, получающих пособия на детей, определяемое с учетом величины прожиточного минимума | тыс.чел. | 459,5 тыс. детей из 270,4 тыс. семей | 480,4 тыс. детей из 325,5 тыс. семей | 480,4 тыс. детей из 325,5 тыс. семей | 480,4 тыс. детей из 325,5 тыс. семей | 480,4 тыс. детей из 325,5 тыс. семей | 480,4 тыс. детей из 325,5 тыс. семей |
Количество получателей государственной социальной помощи, определяемое с учетом величины прожиточного минимума | тыс.чел. | 74,3 | 80,3 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
Количество получателей компенсации на жилищно-коммунальные услуги (региональные льготники) | тыс.чел. | 414,0 | 406,2 | 406,2 | 406,2 | 406,2 | 406,2 |
Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. семей | 46,7 | 50,6 | 60,6 | 67,6 | 75,6 | 75,6 |
